10月10日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月10日(土)・全国 ・185店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都34店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
BIGディッパー新橋1号店 | 700人 | +128,899枚 | 235/564台(42%) |
エクス・アリーナ東京 | 695人 | +215,774枚 | 250/511台(49%) |
アミューズ浅草店 | 575人 | +68,927枚 | 197/460台(43%) |
マルハン亀有店 | 500人 | +68,900枚 | 225/527台(43%) |
楽園蒲田店 | 500人 | — | 227/585台(39%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 486人 | 非公開 | — |
楽園アメ横店 | 384人 | +87,872枚 | 178/431台(41%) |
マルハン鹿浜店 | 382人 | — | 152/418台(36%) |
メッセ西葛西店 | 364人 | — | 197/462台(43%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 355人 | — | 112/293台(38%) |
スーパーDステーション立川 | 216人 | — | — |
阿佐ヶ谷オーシャン | 200人 | +50,921枚 | 100/206台(49%) |
メッセ三鷹店本館 | 197人 | +161,005枚 | 194/402台(48%) |
メッセ高円寺 | 150人 | +99,867枚 | 161/373台(43%) |
メッセ竹の塚店 | 145人 | — | 209/496台(42%) |
BIGディッパー木場店 | 137人 | — | 40/123台(33%) |
ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 135人 | 非公開 | — |
エンジェルⅤ | 130人 | — | — |
BIGディッパー門前仲町 | 125人 | — | 60/185台(32%) |
BIGディッパー東中野店 | 117人 | +57,534枚 | 51/126台(40%) |
BIGディッパー大井町店 | 110人 | +8,611枚 | 100/282台(35%) |
メッセ笹塚店 | 100人 | — | 135/377台(36%) |
メッセ荻窪店 | 98人 | +7,941枚 | 125/283台(44%) |
スーパースロットサンフラワー+ | 92人 | — | — |
メッセ昭島店 | 91人 | +54,926枚 | 169/389台(43%) |
メッセ扇店 | 80人 | +25,291枚 | 179/444台(40%) |
アジアセンター | 75人 | — | — |
パーラーアサヒ森下店 | 73人 | — | 53/173台(31%) |
メッセ西荻窪店 | 62人 | +51,973枚 | 120/278台(43%) |
スーパーセブン西八王子 | 50人 | — | 54/177台(31%) |
国際センター高田馬場店 | 50人 | +8,913枚 | 53/160台(33%) |
メッセ南千住店 | 48人 | +36,464枚 | 120/275台(44%) |
アサヒ幡ヶ谷2号店 | 40人 | +21,168枚 | 47/127台(37%) |
フルハウス中延店 | 22人 | +3,553枚 | 36/92台(39%) |
神奈川県41店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンメガシティ横浜町田 | 975人 | — | 243/639台(38%) |
ピーアーク相模大野 | 817人 | 非公開 | — |
メガフェイス1180座間 | 758人 | — | — |
鶴見UNO | 600人 | — | 90/239台(38%) |
グランドオータ瀬谷店 | 483人 | 非公開 | — |
アビバ湘南台店 | 460人 | — | — |
PIA大船2 | 400人 | — | — |
ジアス大船 | 391人 | +201,440枚 | 180/368台(49%) |
マルハン都筑店 | 330人 | — | 166/410台(40%) |
PIA伊勢佐木町 | 295人 | — | — |
楽園川崎店 | 279人 | +91,971枚 | 199/427台(47%) |
アビバ関内店 | 260人 | — | — |
123横浜西口店 | 229人 | 非公開 | — |
ザシティ/ベルシティ川崎店 | 196人 | — | 65/213台(31%) |
マルハン平塚店 | 180人 | +50,400枚 | 115/298台(39%) |
新!ガーデン戸塚 | 153人 | — | — |
クリエ十日市場店 | 130人 | — | — |
スーパーDステーション座間 | 130人 | — | — |
ピーアーク相模原 | 124人 | 非公開 | — |
アビバ上大岡店 | 115人 | — | 64/179台(36%) |
シーサイドプラザ | 108人 | +87,521枚 | 80/215台(37%) |
スーパーDステーション平塚駅前 | 106人 | — | — |
PIA厚木本館 | 104人 | — | — |
ドキわくランド北山田店 | 103人 | +26,307枚 | 71/185台(38%) |
トワーズ相模原店 | 95人 | +64,251枚 | 143/346台(41%) |
アビバ三春町店 | 94人 | — | 72/214台(34%) |
VIVAヤスダ相模原店 | 90人 | — | — |
キコーナ海老名店 | 90人 | 非公開 | — |
タイガー7綱島店 | 85人 | +3,744枚 | 75/222台(34%) |
横浜マリーン | 84人 | — | — |
アビバ南足柄店 | 81人 | +13,065枚 | 97/215台(45%) |
トワーズ厚木店 | 80人 | — | 121/344台(35%) |
楽園上永谷店 | 80人 | — | 58/136台(43%) |
ニラク平塚黒部丘店 | 70人 | — | — |
アビバ海老名店 | 65人 | — | — |
パラッツォ湘南台店 | 60人 | — | 78/204台(38%) |
ユーコーラッキー37辻堂店 | 59人 | — | — |
ピーアーク新城マックスパチンコ | 56人 | 非公開 | — |
グリーン | 37人 | — | 59/176台(34%) |
マルハン綾瀬上土棚店 | 29人 | — | 89/261台(34%) |
キコーナ厚木北店 | 12人 | — | — |
埼玉県17店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ガーデンプラス所沢 | 800人 | — | — |
りっちらんど上尾店 | 574人 | — | — |
ピークスゼロ(柳崎) | 520人 | +55,742枚 | 84/197台(43%) |
マルハン川口店 | 434人 | +100枚 | 146/373台(39%) |
新!ガーデン北戸田駅前 | 388人 | — | — |
グランドオータ熊谷本店 | 337人 | 非公開 | — |
マルハン鷲宮店 | 315人 | +32,600枚 | 142/358台(40%) |
第一プラザ霞ヶ関店 | 244人 | +22,715枚 | 71/199台(36%) |
スマートガーデン武蔵浦和 | 154人 | — | — |
ピーアーク草加 | 147人 | 非公開 | — |
ピーアーク越谷 | 140人 | 非公開 | — |
Dステーション坂戸 | 119人 | — | — |
やすだ東大宮店 | 80人 | — | 53/160台(33%) |
ライブガーデン上尾 | 60人 | — | 124/325台(38%) |
ピーアーク松原 | 60人 | 非公開 | — |
第一プラザ西浦和店 | 41人 | — | 60/152台(39%) |
ニュークラウン川越2号店 | 27人 | — | 70/236台(30%) |
千葉県17店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キクヤ千葉店 | 800人 | +104,283枚 | 207/451台(46%) |
アミューズ千葉 | 767人 | +8,713枚 | 224/508台(44%) |
本八幡UNO | 732人 | — | 182/526台(35%) |
PLAZADo木更津店 | 690人 | — | 203/497台(41%) |
マルハンメガシティ柏店 | 650人 | — | 232/569台(41%) |
スーパーDステーション東金店 | 550人 | — | — |
ピーアーク千葉駅前 | 457人 | 非公開 | — |
マルハンメガシティ市原店 | 400人 | +51,400枚 | 229/509台(45%) |
楽園柏店 | 353人 | — | 203/488台(42%) |
PIA津田沼 | 320人 | — | — |
MEGA GODDESS | 296人 | — | — |
エクスアリーナ松戸 | 288人 | +95,068枚 | 155/312台(50%) |
マルハン千葉北店 | 250人 | — | 177/503台(35%) |
マルハン千葉みなと店 | 180人 | +74,500枚 | 144/365台(39%) |
Dステーション佐倉 | 120人 | — | — |
PIA柏店 | 105人 | — | — |
ヒノマル五井店 | 80人 | — | — |
秋田県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メルヘンワールド横手店 | 259人 | — | — |
福島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| セントラル南相馬ジャスモール店 | 800人 | — | — |
茨城県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アイランド筑西店 | 704人 | — | — |
栃木県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
PSブランド佐野店 | 53人 | — | 84/251台(33%) |
群馬県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーDステーション太田 | 272人 | — | — |
新潟県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
DAMZ新発田店 | 168人 | — | — |
富山県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
タイヨーネオ 富山店 | 950人 | +200,802枚 | 184/389台(47%) |
クァトロブーム富山田中町 | 430人 | — | — |
山梨県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ABC甲府昭和通り店 | 80人 | — | 90/233台(39%) |
長野県6店
岐阜県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベガビック1050多治見店 | 123人 | — | — |
キング666飛騨高山店 | 80人 | — | — |
静岡県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アプリイ中原 | 118人 | 非公開 | — |
SUPER JUMBO+555高丘店 | 68人 | — | — |
愛知県9店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ZENT梅坪店 | 1,141人 | — | — |
コスモジャパン大府店 | 997人 | +54,189枚 | 295/759台(39%) |
キング観光 サウザンド栄若宮大通店 | 900人 | — | — |
ダイマル星崎店 | 240人 | +61,466枚 | 122/280台(44%) |
キング666東海店 | 180人 | — | — |
キング666一宮店 | 105人 | — | — |
メガコンコルド999+Plus岡崎北店 | 89人 | — | — |
ジール碧南店 | 63人 | — | 112/330台(34%) |
DEL 弥富店 | 57人 | — | — |
三重県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光サウザンド鈴鹿店 | 822人 | — | — |
キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 90人 | — | — |
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
エンターテイメントオメガ北白川 | 179人 | +120,116枚 | 116/261台(44%) |
大阪府17店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123+N大阪本店 | 1,300人 | +152,151枚 | 259/560台(46%) |
123+N布施店 | 350人 | — | 276/764台(36%) |
スーパーコスモプレミアム茨木インター店 | 222人 | — | 197/558台(35%) |
123門真店 | 210人 | 非公開 | — |
キコーナ吹田店 | 202人 | +49,487枚 | 137/315台(43%) |
ベラジオ江の木町店 | 200人 | 非公開 | — |
グランキコーナ堺店 | 180人 | — | — |
テンイチ泉南店 | 111人 | — | — |
キコーナ守口店 | 100人 | — | — |
アミューズ南住吉 | 68人 | +4,308枚 | 51/138台(37%) |
キコーナ西淡路店 | 60人 | — | — |
VERDE | 52人 | — | — |
BANBAN藤井寺 | 50人 | — | — |
キコーナ茨木店 | 50人 | — | — |
K'ZONE鳳 | 49人 | — | — |
マルハン八尾泉店 | 40人 | 非公開 | — |
ARROW寝屋川池田店 | 30人 | — | — |
兵庫県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スロットキコーナ三宮店 | 164人 | — | — |
スロットキコーナ伊丹店 | 135人 | +22,349枚 | 113/301台(38%) |
キコーナ神戸中央スロット館 | 105人 | — | 125/333台(38%) |
ミクちゃんアリーナ西脇店 | 100人 | — | — |
モナコ西明石 | 80人 | — | — |
スロットキコーナ今津店 | 62人 | — | — |
キコーナ立花北店 | 46人 | — | — |
ミクちゃんアリーナ新長田店 | 25人 | — | — |
奈良県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーコスモプレミアム香芝店 | 81人 | — | — |
マルハン上牧店 | 67人 | 非公開 | — |
和歌山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光 新宮店 | 42人 | — | — |
山口県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ユーコーラッキー37宇部店 | 180人 | — | — |
RITZ防府店 | 30人 | — | — |
福岡県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
クラブハウス庄内支店 | 450人 | 非公開 | — |
メガフェイス1500宗像 | 416人 | — | — |
フェイス950高須 | 267人 | — | — |
ゾーン本城店 | 191人 | — | — |
ワンダーランド大川店 | 190人 | +48,552枚 | 102/238台(43%) |
スーパーDステーション39筑紫野店 | 106人 | — | — |
ユーコーラッキー37筑後店 | 53人 | — | — |
Eスペース600空港店 | 48人 | — | — |
長崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ユーコーラッキー浜町店 | 25人 | — | — |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
モナコパレス白山店 | 100人 | — | — |
鹿児島県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
パーラーニューヨーク・出水店 | 150人 | — | — |
イエスランド伊集院店 | 110人 | — | — |
MORiNAGA第二南栄店 | 55人 | — | — |
ユーコーラッキー新栄店 | 20人 | — | — |
沖縄県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
エルグラン西町本店 | 25人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。























































































































































































