推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった23日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(日) | 160人 | — | — |
| 9月19日(土) | 190人 | +7,000枚 | 134/374台(36%) |
| 9月17日(木) | 236人 | -2,900枚 | 134/374台(36%) |
| 9月15日(火) | 124人 | -14,200枚 | 125/367台(34%) |
| 9月14日(月) | 112人 | -18,900枚 | 110/361台(30%) |
| 9月13日(日) | 112人 | -21,900枚 | 136/374台(36%) |
| 9月12日(土) | 176人 | -49,000枚 | 139/374台(37%) |
| 9月9日(水) | 230人 | -74,100枚 | 125/372台(34%) |
| 9月6日(日) | 126人 | -83,800枚 | 117/370台(32%) |
| 9月5日(土) | 278人 | -34,900枚 | 137/372台(37%) |
| 9月1日(火) | 104人 | -48,600枚 | 119/365台(33%) |
| 8月31日(月) | 133人 | +3,700枚 | 133/364台(37%) |
| 8月25日(火) | 216人 | -52,300枚 | 143/370台(39%) |
| 8月23日(日) | 123人 | -106,100枚 | 132/373台(35%) |
| 8月17日(月) | 222人 | -87,100枚 | 122/373台(33%) |
| 8月16日(日) | 770人 | +61,200枚 | 157/374台(42%) |
| 8月11日(火) | 220人 | -115,600枚 | 126/374台(34%) |
| 8月8日(土) | 400人 | -84,000枚 | 143/374台(38%) |
| 8月7日(金) | 320人 | +16,500枚 | 148/374台(40%) |
| 8月5日(水) | 177人 | +45,100枚 | 130/368台(35%) |
| 8月1日(土) | 247人 | +9,300枚 | 140/375台(37%) |
| 7月26日(日) | 127人 | -48,500枚 | 128/373台(34%) |
| 7月25日(土) | 300人 | -37,400枚 | 138/375台(37%) |

📈 東京喰種 埼玉県内 総差枚7位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 ゴッドイーター リザレクション 埼玉県内 総差枚2位・平均差枚4位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 埼玉県でバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 埼玉県内 総差枚4位・平均差枚5位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 ゴーゴージャグラー3 埼玉県内 総差枚2位・平均差枚8位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 埼玉県でキングハナハナ-30打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 埼玉県でビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 L南国育ち SPECIAL 埼玉県内 総差枚4位・平均差枚4位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 チバリヨ2 埼玉県内 総差枚3位・平均差枚3位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +1.0万枚
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10