推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった58日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月21日(月) | 370人 | — | — |
| 9月20日(日) | 424人 | 非公開 | — |
| 9月19日(土) | 386人 | 非公開 | — |
| 9月18日(金) | 383人 | 非公開 | — |
| 9月17日(木) | 383人 | 非公開 | — |
| 9月16日(水) | 288人 | 非公開 | — |
| 9月15日(火) | 334人 | 非公開 | — |
| 9月14日(月) | 337人 | 非公開 | — |
| 9月13日(日) | 491人 | 非公開 | — |
| 9月12日(土) | 444人 | 非公開 | — |
| 9月11日(金) | 291人 | 非公開 | — |
| 9月10日(木) | 150人 | 非公開 | — |
| 9月9日(水) | 376人 | 非公開 | — |
| 9月8日(火) | 686人 | 非公開 | — |
| 9月7日(月) | 480人 | 非公開 | — |
| 9月6日(日) | 374人 | 非公開 | — |
| 9月5日(土) | 378人 | 非公開 | — |
| 9月4日(金) | 377人 | 非公開 | — |
| 9月3日(木) | 167人 | 非公開 | — |
| 9月2日(水) | 175人 | 非公開 | — |
| 9月1日(火) | 310人 | 非公開 | — |
| 8月31日(月) | 222人 | 非公開 | — |
| 8月30日(日) | 426人 | 非公開 | — |
| 8月29日(土) | 438人 | 非公開 | — |
| 8月27日(木) | 480人 | 非公開 | — |
| 8月26日(水) | 187人 | 非公開 | — |
| 8月25日(火) | 128人 | 非公開 | — |
| 8月24日(月) | 335人 | 非公開 | — |
| 8月23日(日) | 457人 | 非公開 | — |
| 8月22日(土) | 535人 | 非公開 | — |
| 8月21日(金) | 160人 | 非公開 | — |
| 8月20日(木) | 147人 | 非公開 | — |
| 8月19日(水) | 203人 | 非公開 | — |
| 8月18日(火) | 451人 | 非公開 | — |
| 8月17日(月) | 504人 | 非公開 | — |
| 8月16日(日) | 422人 | 非公開 | — |
| 8月14日(金) | 639人 | 非公開 | — |
| 8月13日(木) | 334人 | 非公開 | — |
| 8月12日(水) | 337人 | 非公開 | — |
| 8月11日(火) | 598人 | 非公開 | — |
| 8月10日(月) | 390人 | 非公開 | — |
| 8月9日(日) | 496人 | 非公開 | — |
| 8月8日(土) | 1,562人 | 非公開 | — |
| 8月7日(金) | 267人 | 非公開 | — |
| 8月6日(木) | 187人 | 非公開 | — |
| 8月5日(水) | 195人 | 非公開 | — |
| 8月4日(火) | 434人 | 非公開 | — |
| 8月3日(月) | 328人 | 非公開 | — |
| 8月1日(土) | 441人 | 非公開 | — |
| 7月31日(金) | 202人 | 非公開 | — |
| 7月30日(木) | 185人 | 非公開 | — |
| 7月29日(水) | 171人 | 非公開 | — |
| 7月28日(火) | 346人 | 非公開 | — |
| 7月27日(月) | 432人 | 非公開 | — |
| 7月26日(日) | 404人 | 非公開 | — |
| 7月25日(土) | 368人 | 非公開 | — |
| 7月24日(金) | 347人 | 非公開 | — |
| 7月23日(木) | 152人 | 非公開 | — |
この店舗のデータは十分に揃っていません(実データ0日分のみ)。参考値としてご覧ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10