推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった19日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 70人 | -37,800枚 | 166/498台(33%) |
| 9月16日(水) | 130人 | -55,400枚 | 182/499台(36%) |
| 9月15日(火) | 200人 | +56,400枚 | 193/504台(38%) |
| 9月10日(木) | 70人 | -61,600枚 | 169/498台(34%) |
| 9月9日(水) | 190人 | +40,500枚 | 190/498台(38%) |
| 9月8日(火) | 100人 | -48,500枚 | 162/468台(35%) |
| 9月6日(日) | 338人 | -142,100枚 | 174/500台(35%) |
| 9月3日(木) | 198人 | -49,500枚 | 197/498台(40%) |
| 9月1日(火) | 116人 | -125,600枚 | 163/499台(33%) |
| 8月25日(火) | 83人 | -60,500枚 | 188/502台(37%) |
| 8月20日(木) | 100人 | -33,800枚 | 186/496台(38%) |
| 8月19日(水) | 100人 | -84,000枚 | 162/496台(33%) |
| 8月16日(日) | 420人 | -50,900枚 | 170/456台(37%) |
| 8月9日(日) | 350人 | -122,700枚 | 186/504台(37%) |
| 8月8日(土) | 390人 | -151,700枚 | 196/504台(39%) |
| 8月6日(木) | 156人 | -106,900枚 | 173/503台(34%) |
| 8月4日(火) | 110人 | -107,100枚 | 154/458台(34%) |
| 8月3日(月) | 103人 | -58,400枚 | 169/499台(34%) |
| 7月26日(日) | 332人 | -195,200枚 | 185/503台(37%) |

🏆 千葉県で虚構推理打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 沖ドキ!DUO アンコール 千葉県内 総差枚2位・平均差枚2位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 千葉県内 総差枚2位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 千葉県でL南国育ち SPECIAL打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 主役は銭形5 千葉県内 総差枚2位・平均差枚5位・設置台数3位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 千葉県でケロット5打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 真打 吉宗 千葉県内 総差枚2位・平均差枚8位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ディスクアップ ULTRAREMIX 千葉県内 総差枚7位・平均差枚7位・設置台数5位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 東京リベンジャーズ 千葉県内 総差枚3位・平均差枚8位・設置台数4位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ ゴッドイーター リザレクション +0.8万枚
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10