推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった50日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(火) | 430人 | — | — |
| 9月21日(月) | 524人 | +3,200枚 | 186/527台(35%) |
| 9月20日(日) | 300人 | -36,300枚 | 176/526台(33%) |
| 9月18日(金) | 220人 | +67,100枚 | 195/521台(37%) |
| 9月17日(木) | 330人 | +179,200枚 | 217/523台(41%) |
| 9月15日(火) | 200人 | -31,900枚 | 189/508台(37%) |
| 9月14日(月) | 360人 | +40,800枚 | 198/525台(38%) |
| 9月13日(日) | 330人 | -58,800枚 | 186/524台(35%) |
| 9月12日(土) | 240人 | -70,700枚 | 183/524台(35%) |
| 9月11日(金) | 240人 | +126,000枚 | 195/514台(38%) |
| 9月10日(木) | 130人 | +9,700枚 | 179/503台(36%) |
| 9月9日(水) | 480人 | +162,700枚 | 218/525台(42%) |
| 9月8日(火) | 394人 | +67,600枚 | 192/519台(37%) |
| 9月7日(月) | 394人 | +193,000枚 | 229/525台(44%) |
| 9月6日(日) | 347人 | -92,600枚 | 178/526台(34%) |
| 9月5日(土) | 350人 | +10,700枚 | 209/526台(40%) |
| 9月4日(金) | 160人 | -39,500枚 | 175/515台(34%) |
| 9月3日(木) | 200人 | -84,800枚 | 172/521台(33%) |
| 9月2日(水) | 150人 | -36,200枚 | 184/524台(35%) |
| 9月1日(火) | 370人 | +89,600枚 | 221/526台(42%) |
| 8月31日(月) | 200人 | +63,400枚 | 204/524台(39%) |
| 8月30日(日) | 300人 | -109,400枚 | 190/525台(36%) |
| 8月29日(土) | 370人 | +57,800枚 | 220/526台(42%) |
| 8月27日(木) | 400人 | +76,000枚 | 209/527台(40%) |
| 8月26日(水) | 150人 | -55,300枚 | 168/521台(32%) |
| 8月25日(火) | 200人 | +14,900枚 | 198/522台(38%) |
| 8月24日(月) | 320人 | +123,500枚 | 218/526台(41%) |
| 8月23日(日) | 529人 | +106,800枚 | 227/526台(43%) |
| 8月22日(土) | 450人 | +91,800枚 | 227/527台(43%) |
| 8月21日(金) | 339人 | +33,000枚 | 185/518台(36%) |
| 8月20日(木) | 160人 | -40,900枚 | 175/519台(34%) |
| 8月19日(水) | 210人 | -30,100枚 | 186/522台(36%) |
| 8月18日(火) | 200人 | +53,000枚 | 226/523台(43%) |
| 8月17日(月) | 450人 | +48,300枚 | 218/526台(41%) |
| 8月16日(日) | 340人 | -31,700枚 | 179/525台(34%) |
| 8月14日(金) | 600人 | +128,900枚 | 235/525台(45%) |
| 8月13日(木) | 330人 | -80,700枚 | 178/524台(34%) |
| 8月11日(火) | 500人 | +36,200枚 | 217/526台(41%) |
| 8月10日(月) | 270人 | +29,300枚 | 207/526台(39%) |
| 8月9日(日) | 676人 | +52,300枚 | 235/525台(45%) |
| 8月7日(金) | 522人 | +228,100枚 | 245/526台(47%) |
| 8月6日(木) | 150人 | -7,200枚 | 184/517台(36%) |
| 8月5日(水) | 250人 | -20,300枚 | 199/518台(38%) |
| 8月3日(月) | 290人 | -37,500枚 | 208/525台(40%) |
| 8月1日(土) | 3,004人 | +90,400枚 | 238/525台(45%) |
| 7月31日(金) | 200人 | -45,500枚 | 188/518台(36%) |
| 7月30日(木) | 110人 | -9,200枚 | 163/499台(33%) |
| 7月27日(月) | 388人 | +78,300枚 | 199/525台(38%) |
| 7月25日(土) | 320人 | +15,800枚 | 217/523台(41%) |
| 7月24日(金) | 350人 | +82,800枚 | 203/521台(39%) |

📈 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 東京都内 総差枚6位・設置台数10位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 東京喰種 東京都内 設置台数9位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ ネオアイムジャグラーEX +13.6万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 東京都でスマスロ炎炎ノ消防隊2打つならここ!
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 東京都でかぐや様は告らせたい打つならここ!
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ マイジャグラーV +9.8万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ゴーゴージャグラー3 東京都内 総差枚7位・設置台数9位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ 革命機ヴァルヴレイヴ2 +7.8万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ファンキージャグラー2 東京都内 総差枚8位・設置台数4位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ モンキーターンV +7.1万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10