推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった47日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月19日(土) | 250人 | 非公開 | — |
| 9月18日(金) | 110人 | 非公開 | — |
| 9月17日(木) | 50人 | 非公開 | — |
| 9月16日(水) | 50人 | 非公開 | — |
| 9月15日(火) | 51人 | 非公開 | — |
| 9月14日(月) | 90人 | 非公開 | — |
| 9月13日(日) | 90人 | 非公開 | — |
| 9月12日(土) | 100人 | 非公開 | — |
| 9月11日(金) | 116人 | 非公開 | — |
| 9月10日(木) | 60人 | 非公開 | — |
| 9月9日(水) | 92人 | 非公開 | — |
| 9月8日(火) | 110人 | 非公開 | — |
| 9月6日(日) | 120人 | 非公開 | — |
| 9月5日(土) | 120人 | 非公開 | — |
| 9月4日(金) | 43人 | 非公開 | — |
| 9月3日(木) | 55人 | 非公開 | — |
| 9月2日(水) | 35人 | 非公開 | — |
| 9月1日(火) | 35人 | 非公開 | — |
| 8月31日(月) | 28人 | 非公開 | — |
| 8月30日(日) | 130人 | 非公開 | — |
| 8月29日(土) | 550人 | 非公開 | — |
| 8月28日(金) | 80人 | 非公開 | — |
| 8月27日(木) | 40人 | 非公開 | — |
| 8月26日(水) | 43人 | 非公開 | — |
| 8月25日(火) | 40人 | 非公開 | — |
| 8月24日(月) | 40人 | 非公開 | — |
| 8月23日(日) | 200人 | 非公開 | — |
| 8月22日(土) | 160人 | 非公開 | — |
| 8月21日(金) | 55人 | 非公開 | — |
| 8月20日(木) | 40人 | 非公開 | — |
| 8月19日(水) | 50人 | 非公開 | — |
| 8月18日(火) | 120人 | 非公開 | — |
| 8月17日(月) | 20人 | 非公開 | — |
| 8月16日(日) | 150人 | 非公開 | — |
| 8月13日(木) | 70人 | 非公開 | — |
| 8月12日(水) | 90人 | 非公開 | — |
| 8月11日(火) | 130人 | 非公開 | — |
| 8月9日(日) | 110人 | 非公開 | — |
| 8月8日(土) | 800人 | 非公開 | — |
| 8月7日(金) | 37人 | 非公開 | — |
| 8月6日(木) | 26人 | 非公開 | — |
| 8月5日(水) | 41人 | 非公開 | — |
| 8月4日(火) | 70人 | 非公開 | — |
| 8月1日(土) | 110人 | 非公開 | — |
| 7月28日(火) | 100人 | 非公開 | — |
| 7月24日(金) | 30人 | 非公開 | — |
| 7月22日(水) | 120人 | 非公開 | — |
この店舗のデータは十分に揃っていません(実データ0日分のみ)。参考値としてご覧ください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10