推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった26日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月17日(木) | 207人 | +27,900枚 | 126/356台(35%) |
| 9月16日(水) | 116人 | +22,000枚 | 132/353台(37%) |
| 9月15日(火) | 116人 | -68,800枚 | 107/352台(30%) |
| 9月9日(水) | 230人 | -8,400枚 | 120/357台(34%) |
| 9月7日(月) | 283人 | -300枚 | 139/358台(39%) |
| 9月6日(日) | 157人 | -34,700枚 | 122/359台(34%) |
| 9月5日(土) | 157人 | +58,200枚 | 142/357台(40%) |
| 9月4日(金) | 76人 | -57,600枚 | 104/352台(30%) |
| 9月3日(木) | 84人 | +34,200枚 | 112/348台(32%) |
| 9月2日(水) | 113人 | +7,600枚 | 133/355台(37%) |
| 8月30日(日) | 201人 | -55,400枚 | 120/356台(34%) |
| 8月29日(土) | 230人 | -69,300枚 | 121/359台(34%) |
| 8月26日(水) | 400人 | +65,100枚 | 166/360台(46%) |
| 8月21日(金) | 50人 | -23,600枚 | 101/344台(29%) |
| 8月17日(月) | 194人 | +13,300枚 | 146/358台(41%) |
| 8月16日(日) | 195人 | +18,000枚 | 142/359台(40%) |
| 8月15日(土) | 154人 | -48,900枚 | 130/354台(37%) |
| 8月13日(木) | 83人 | -26,600枚 | 130/343台(38%) |
| 8月9日(日) | 90人 | -119,500枚 | 116/351台(33%) |
| 8月8日(土) | 281人 | -16,400枚 | 137/359台(38%) |
| 8月7日(金) | 160人 | -37,600枚 | 126/356台(35%) |
| 8月5日(水) | 60人 | +25,200枚 | 117/327台(36%) |
| 7月30日(木) | 30人 | -21,400枚 | 107/328台(33%) |
| 7月27日(月) | 200人 | -40,300枚 | 123/350台(35%) |
| 7月26日(日) | 105人 | -16,800枚 | 130/355台(37%) |
| 7月25日(土) | 121人 | -51,200枚 | 120/358台(34%) |

🏆 埼玉県でファンキージャグラー2打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 埼玉県内 総差枚5位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 モンキーターンV 埼玉県内 総差枚4位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 ワールドダイスター 埼玉県内 総差枚2位・平均差枚4位・設置台数6位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 新鬼武者3 埼玉県内 総差枚3位・平均差枚7位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 埼玉県内 総差枚2位・平均差枚4位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 甲鉄城のカバネリ 埼玉県内 総差枚3位・平均差枚2位・設置台数8位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 埼玉県でスーパーリオエース2打つならここ!
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 化物語 埼玉県内 総差枚6位・平均差枚9位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 新ハナビ 埼玉県内 総差枚5位・平均差枚6位・設置台数8位
8/21〜9/19 の30日データ👆 タップで日別データ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10