推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった28日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(火) | 95人 | — | — |
| 9月19日(土) | 340人 | -25,228枚 | 49/126台(39%) |
| 9月15日(火) | 49人 | -36,762枚 | 38/125台(30%) |
| 9月14日(月) | 122人 | +5,141枚 | 48/124台(39%) |
| 9月13日(日) | 122人 | -47,386枚 | 43/126台(34%) |
| 9月12日(土) | 71人 | +67,000枚 | 55/126台(44%) |
| 9月8日(火) | 70人 | +9,135枚 | 43/126台(34%) |
| 9月2日(水) | 67人 | +97,134枚 | 60/126台(48%) |
| 8月30日(日) | 150人 | -28,396枚 | 51/126台(40%) |
| 8月29日(土) | 91人 | +11,288枚 | 45/126台(36%) |
| 8月26日(水) | 61人 | +25,375枚 | 43/126台(34%) |
| 8月24日(月) | 47人 | +63枚 | 43/125台(34%) |
| 8月23日(日) | 103人 | -32,474枚 | 37/126台(29%) |
| 8月22日(土) | 132人 | +49,051枚 | 51/126台(40%) |
| 8月19日(水) | 238人 | +131,980枚 | 70/126台(56%) |
| 8月16日(日) | 213人 | -11,671枚 | 55/126台(44%) |
| 8月14日(金) | 80人 | -938枚 | 43/126台(34%) |
| 8月13日(木) | 100人 | -64,690枚 | 34/126台(27%) |
| 8月12日(水) | 77人 | -17,898枚 | 47/126台(37%) |
| 8月10日(月) | 100人 | +62,812枚 | 59/126台(47%) |
| 8月9日(日) | 120人 | -13,811枚 | 51/126台(40%) |
| 8月8日(土) | 160人 | +3,058枚 | 58/126台(46%) |
| 8月6日(木) | 69人 | -2,434枚 | 50/126台(40%) |
| 8月5日(水) | 70人 | +1,525枚 | 50/126台(40%) |
| 8月1日(土) | 108人 | +19,681枚 | 47/125台(38%) |
| 7月31日(金) | 44人 | -17,281枚 | 45/124台(36%) |
| 7月30日(木) | 51人 | +10,476枚 | 40/125台(32%) |
| 7月26日(日) | 136人 | +53,495枚 | 53/126台(42%) |

✨ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 +6.5万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ネオアイムジャグラーEX 東京都内 平均差枚6位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 モンスターハンターライズ 東京都内 総差枚9位・平均差枚8位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ 東京喰種 +3.7万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

🏆 東京都でバイオハザード RE:3打つならここ!
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ゴーゴージャグラー3 東京都内 平均差枚10位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 ファンキージャグラー2 東京都内 平均差枚10位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

📈 真打 吉宗 東京都内 平均差枚9位
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ マイジャグラーV +2.3万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ

✨ 化物語 +2.2万枚
8/23〜9/21 の30日データ👆 タップで日別データ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10