9月15日のパチンコ・スロット並び人数
2026年9月15日(火)・全国 ・83店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都17店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アミューズ浅草店 | 420人 | +265,898枚 | 228/460台(50%) |
ハイパージアス立川 | 375人 | +72,539枚 | 222/515台(43%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 334人 | 非公開 | — |
BIGディッパー新橋1号店 | 230人 | +16,591枚 | 200/563台(36%) |
エクス・アリーナ東京 | 220人 | +44,603枚 | 207/511台(41%) |
マルハン亀有店 | 200人 | — | 189/508台(37%) |
マルハンメガシティ東大和店 | 170人 | +73,600枚 | 228/572台(40%) |
マルハン青梅新町店 | 155人 | +34,800枚 | 217/575台(38%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 140人 | +80,376枚 | 123/293台(42%) |
ゴードン永山店 | 123人 | +155,330枚 | 119/256台(46%) |
ニューグランド保木間店 | 75人 | +30,073枚 | 63/149台(42%) |
新!ガーデン亀戸店 | 73人 | — | — |
BIGディッパー木場店 | 50人 | +7,444枚 | 45/123台(37%) |
BIGディッパー東中野店 | 49人 | — | 38/125台(30%) |
門前仲町スターダスト | 42人 | +657枚 | 63/159台(40%) |
パーラーアサヒ森下店 | 25人 | — | 52/163台(32%) |
ジャンジャン高島平駅前店 | 15人 | — | — |
神奈川県5店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンメガシティ横浜町田 | 298人 | — | 224/637台(35%) |
ピーアーク相模原 | 192人 | 非公開 | — |
ピーアーク相模大野 | 165人 | 非公開 | — |
ジアス港南台 | 115人 | +38,219枚 | 75/159台(47%) |
マルハン平塚店 | 82人 | +13,200枚 | 121/297台(41%) |
埼玉県14店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
PIA川口 | 216人 | — | — |
マルハン川越店 | 212人 | — | 152/459台(33%) |
マルハン清河寺店 | 140人 | — | 104/287台(36%) |
第一プラザ坂戸1000 | 137人 | — | 147/396台(37%) |
ピーアーク草加 | 134人 | 非公開 | — |
マルハン川口店 | 124人 | — | 125/367台(34%) |
マルハン鷲宮店 | 116人 | — | 107/352台(30%) |
ピーアーク越谷 | 51人 | 非公開 | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 40人 | +50,055枚 | 74/194台(38%) |
ゴードン西川口店 | 39人 | — | 142/357台(40%) |
アスカ杉戸店 | 36人 | — | 115/328台(35%) |
ピーアーク春日部 | 31人 | 非公開 | — |
アリーナ岩槻本店 | 28人 | — | — |
第一プラザ八潮店 | 23人 | — | 81/236台(34%) |
千葉県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
MEGA GODDESS | 750人 | — | — |
ピーアーク千葉駅前 | 468人 | 非公開 | — |
本八幡UNO | 259人 | +68,456枚 | 176/503台(35%) |
マルハン千葉北店 | 200人 | +56,400枚 | 193/504台(38%) |
マルハンメガシティ柏店 | 170人 | — | 186/540台(34%) |
エクス・アリーナ柏 | 142人 | — | — |
ピーアークおゆみ野 | 90人 | 非公開 | — |
パラッツォ船橋店 | 56人 | — | 118/406台(29%) |
宮城県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アムズガーデン南吉成店 | 20人 | — | — |
山形県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ニラク 吉原店 | 70人 | — | — |
栃木県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アイランド足利店 | 71人 | +129,534枚 | 183/430台(43%) |
群馬県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーD'ステーション高崎本店 | 170人 | — | — |
長野県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルイ伊那店 | 111人 | +348枚 | 106/299台(35%) |
岐阜県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キクヤ島店 | 206人 | +130,863枚 | 178/380台(47%) |
愛知県9店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キクヤ一宮店 | 800人 | +406,421枚 | 374/819台(46%) |
プレイランドキャッスル天白店 | 241人 | — | — |
KYORAKU 西店 | 100人 | +20,180枚 | 103/308台(33%) |
キング666東海店 | 80人 | — | — |
キング観光サウザンド栄東新町店 | 50人 | — | — |
KYORAKU 東海店 | 50人 | +36,076枚 | 105/277台(38%) |
プレイランドキャッスル春日井店 | 50人 | — | — |
プレイランド第一平和 | 40人 | +3,097枚 | 61/161台(38%) |
安城コロナ | 35人 | — | — |
三重県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光 サウザンド桑名本店 | 480人 | — | — |
ホームラン桑名店 | 320人 | +47,174枚 | 190/451台(42%) |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光サウザンド長浜インター店 | 600人 | — | — |
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベニス京都八幡店 | 115人 | — | — |
大阪府9店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123+N布施店 | 268人 | — | 295/762台(39%) |
123+N松原店 | 200人 | 非公開 | — |
プラチナム5 | 123人 | — | 61/177台(34%) |
キクヤ堺北店 | 120人 | — | 134/357台(38%) |
天王寺ホール本館 | 85人 | — | — |
イルサローネ藤井寺店 | 62人 | +57,545枚 | 123/329台(37%) |
キコーナ喜連瓜破インター店 | 60人 | — | — |
SUPER COSMO PREMIUM 和泉店 | 50人 | — | 128/351台(36%) |
パーラー コクサイ | 33人 | — | — |
兵庫県2店
和歌山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スタジアム2001和歌山西庄店 | 75人 | — | — |
香川県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
nikko 高松中央店 | 353人 | 非公開 | — |
福岡県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1500宗像 | 669人 | — | — |
フェイス950高須 | 300人 | — | — |
メガフェイス1250田川 | 264人 | — | — |
コロナ500 | 60人 | +41,540枚 | 79/207台(38%) |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1450本山 | 529人 | — | — |
大分県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド大分皆春店 | 100人 | +65,401枚 | 180/421台(43%) |
宮崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
モナコパレスゴールド | 85人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。


















































































