2026年8月5日(水)・全国 ・70店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都13店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|
| アミューズ浅草店 | 530人 | +138,640枚 | 208/460台(45%) |
| 新宿アラジン | 365人 | — | — |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 290人 | +119,978枚 | 131/293台(45%) |
| ハイパージアス立川 | 286人 | +122,499枚 | 223/515台(43%) |
| エクス・アリーナ東京 | 250人 | -29,799枚 | 182/510台(36%) |
| マルハン亀有店 | 250人 | -20,300枚 | 199/518台(38%) |
| PIA八王子 | 245人 | — | — |
| ピーアーク北綾瀬駅前 | 195人 | 非公開 | — |
| BIGディッパー新橋1号店 | 180人 | -16,514枚 | 201/562台(36%) |
| BIGディッパー木場店 | 130人 | +69,591枚 | 56/123台(46%) |
| マルハン青梅新町店 | 127人 | -102,500枚 | 182/558台(33%) |
| BIGディッパー東中野店 | 70人 | +1,525枚 | 50/126台(40%) |
| ゴードン永山店 | 32人 | +3,856枚 | 87/247台(35%) |
埼玉県20店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|
| PIA川口 | 243人 | — | — |
| やすだ朝霞店 | 197人 | +37,555枚 | 194/487台(40%) |
| マルハン川口店 | 177人 | +45,100枚 | 130/368台(35%) |
| ゴードン西川口店 | 165人 | -77,765枚 | 150/356台(42%) |
| マルハン川越店 | 164人 | +12,000枚 | 155/436台(36%) |
| ラ・カータ大宮駅前店 | 158人 | — | — |
| ピーアーク草加 | 130人 | 非公開 | — |
| ライブガーデン上尾 | 130人 | +15,000枚 | 124/324台(38%) |
| マルハン清河寺店 | 125人 | +74,600枚 | 112/283台(40%) |
| 第一プラザ坂戸1000 | 107人 | +56,547枚 | 149/399台(37%) |
| マルハン鷲宮店 | 60人 | +25,200枚 | 117/327台(36%) |
| ラ・カータ狭山本店 | 50人 | — | — |
| 新!ガーデン春日部店 | 44人 | — | — |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 43人 | -33,059枚 | 56/193台(29%) |
| マルハン深谷店 | 43人 | -24,800枚 | 56/195台(29%) |
| ピーアーク越谷 | 41人 | 非公開 | — |
| アスカ杉戸店 | 37人 | +30,429枚 | 109/342台(32%) |
| ニュークラウン川越2号店 | 29人 | -12,729枚 | 73/230台(32%) |
| 上尾UNO | 28人 | +14,252枚 | 149/398台(37%) |
| ピーアーク新田 | 14人 | 非公開 | — |
富山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|
| KEIZ高岡店 | 30人 | -76,407枚 | 157/460台(34%) |
岐阜県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|
| キクヤ長良店 | 70人 | +60,123枚 | 63/125台(50%) |
| キクヤ島店 | 61人 | -38,690枚 | 150/377台(40%) |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。