10月28日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月28日(水)・全国 ・67店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都13店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ピーアーク北綾瀬駅前 | 400人 | 非公開 | — |
PIA町田新館 | 294人 | — | — |
BIGディッパー新橋1号店 | 290人 | — | 201/562台(36%) |
楽園渋谷道玄坂店 | 283人 | +79,068枚 | 141/317台(44%) |
マルハン亀有店 | 200人 | +20,300枚 | 189/527台(36%) |
グランパ中野 | 151人 | — | 82/203台(40%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 130人 | — | — |
マルハン小岩スロット館 | 83人 | — | 106/306台(35%) |
BIGディッパー木場店 | 82人 | — | 45/123台(37%) |
SAP日野 | 70人 | +25,880枚 | 106/282台(38%) |
BIGディッパー東中野店 | 49人 | +15,767枚 | 41/126台(33%) |
パーラーアサヒ森下店 | 27人 | +771枚 | 50/162台(31%) |
オーパ荻窪 | 23人 | +35,929枚 | 127/338台(38%) |
神奈川県9店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ピーアーク相模大野 | 1,111人 | 非公開 | — |
メガフェイス1180座間 | 519人 | — | — |
新!ガーデン戸塚 | 147人 | — | — |
ザシティ/ベルシティ川崎店 | 123人 | — | 66/211台(31%) |
新!ガーデン四季の森店 | 120人 | — | — |
マルハン厚木北店 | 68人 | — | 136/411台(33%) |
やすだ大和店 | 59人 | — | 118/396台(30%) |
マルハン綾瀬上土棚店 | 46人 | +16,100枚 | 91/257台(35%) |
ピーアーク相模原 | 40人 | 非公開 | — |
埼玉県17店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
新!ガーデン北戸田駅前 | 445人 | — | — |
新!ガーデン八潮店 | 410人 | — | — |
新!ガーデン川口安行店 | 404人 | — | — |
ピーアーク草加 | 207人 | 非公開 | — |
楽園大宮店 | 194人 | — | 404/1093台(37%) |
パラッツォ鳩ヶ谷店 | 142人 | 非公開 | — |
パラッツォ三郷中央店 | 137人 | +22,202枚 | 210/516台(41%) |
第一プラザ坂戸1000 | 119人 | — | 138/399台(35%) |
ザシティ/ベルシティ深谷店 | 113人 | — | — |
ガーデン北朝霞 | 110人 | — | — |
ザシティ/ベルシティ南浦和店 | 97人 | — | — |
ピーアーク越谷 | 85人 | 非公開 | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 74人 | +4,292枚 | 81/199台(41%) |
ガーデン東浦和店 | 72人 | — | — |
上尾UNO | 33人 | +3,890枚 | 150/404台(37%) |
ザシティ/ベルシティ東松山店 | 29人 | — | — |
アスカ杉戸店 | 25人 | +8,343枚 | 108/319台(34%) |
千葉県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
本八幡UNO | 209人 | — | 171/524台(33%) |
エクス・アリーナ柏 | 151人 | — | — |
MEGA GODDESS | 128人 | — | — |
MGM八街榎戸店 | 106人 | — | — |
マルハン千葉北店 | 100人 | — | 155/503台(31%) |
マルハンメガシティ柏店 | 100人 | — | 204/567台(36%) |
楽園柏店 | 92人 | — | 168/488台(34%) |
ピーアーク千葉駅前 | 77人 | 非公開 | — |
岐阜県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
プレイランドキャッスル大垣 | 119人 | — | — |
静岡県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ABC掛川細田店 | 40人 | — | 94/289台(33%) |
SKY CONCORDE富士宮 | 30人 | +38,033枚 | 151/432台(35%) |
愛知県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
サンシャインKYORAKU平針 | 249人 | +79,284枚 | 136/346台(39%) |
キクヤ一宮店 | 188人 | +85,529枚 | 286/788台(36%) |
プレイランドキャッスル春日井店 | 130人 | — | — |
メガコンコルド1155日進長久手店 | 100人 | +42,818枚 | 207/562台(37%) |
プレイランドキャッスル高浜店 | 100人 | — | — |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 35人 | — | — |
KYORAKU 東海店 | 35人 | — | 91/266台(34%) |
プレイランドキャッスル知多にしの台店 | 23人 | — | — |
三重県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光 名張店 | 64人 | — | — |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
オーギヤ彦根店 | 81人 | +4,685枚 | 108/301台(36%) |
大阪府3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベガビック1700枚方店 | 245人 | 非公開 | — |
上新庄一番 | 70人 | +70,877枚 | 64/147台(44%) |
キコーナ岸部店 | 28人 | +34,422枚 | 49/151台(32%) |
和歌山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ウイング橋本店 | 23人 | 非公開 | — |
福岡県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スタジアム2001遠賀店 | 173人 | — | — |
MEGAFACE930朝倉 | 38人 | — | — |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
大劇嘉島店 | 70人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。


































































