10月21日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月21日(水)・全国 ・78店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都18店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ピーアーク北綾瀬駅前 | 589人 | 非公開 | — |
アイランド秋葉原 | 557人 | +90,779枚 | 177/395台(45%) |
マルハン亀有店 | 369人 | +131,300枚 | 203/525台(39%) |
BIGディッパー新橋1号店 | 330人 | +11,702枚 | 224/565台(40%) |
マルハンメガシティ東大和店 | 242人 | +85,700枚 | 225/573台(39%) |
マルハン日野店 | 233人 | +49,200枚 | 174/453台(38%) |
マルハン鹿浜店 | 212人 | +96,500枚 | 159/417台(38%) |
国際センター高田馬場店 | 185人 | +11,937枚 | 69/160台(43%) |
マルハン青梅新町店 | 177人 | — | 189/579台(33%) |
成増会館 | 162人 | — | — |
BIGディッパー戸越銀座店 | 160人 | +64,195枚 | 109/292台(37%) |
BIGディッパー東中野店 | 155人 | +16,373枚 | 45/126台(36%) |
パーラーアサヒ森下店 | 122人 | +5,062枚 | 56/173台(32%) |
BIGディッパー木場店 | 84人 | +16,761枚 | 48/123台(39%) |
マルハン八王子四谷店 | 75人 | +30,300枚 | 92/269台(34%) |
マルハン昭島店 | 70人 | +51,000枚 | 96/252台(38%) |
マルハン青梅店 | 23人 | — | — |
123笹塚店 | 20人 | 非公開 | — |
神奈川県11店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンメガシティ横浜町田 | 493人 | — | 249/639台(39%) |
鶴見UNO | 360人 | — | 87/239台(36%) |
メガフェイス1180座間 | 201人 | — | — |
ピーアーク相模大野 | 178人 | 非公開 | — |
アビバ関内店 | 150人 | — | — |
PIA伊勢佐木町 | 80人 | — | — |
PIA伊勢佐木3丁目店 | 80人 | — | — |
中山UNO | 74人 | +26,834枚 | 102/266台(38%) |
マルハン綾瀬上土棚店 | 70人 | — | 93/259台(36%) |
アビバ鶴見店 | 64人 | — | — |
ジアス大船 | 54人 | — | 129/364台(35%) |
埼玉県15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン川越店 | 229人 | — | 142/451台(31%) |
第一プラザ坂戸1000 | 190人 | +33,736枚 | 145/400台(36%) |
上尾UNO | 160人 | — | 143/408台(35%) |
ライブガーデン上尾 | 160人 | — | 126/325台(39%) |
一番舘新座店 | 123人 | — | — |
やすだ朝霞店 | 110人 | — | 142/446台(32%) |
ピーアーク越谷 | 85人 | 非公開 | — |
北越谷UNO | 77人 | — | 75/231台(32%) |
第一プラザ霞ヶ関店 | 76人 | — | 63/199台(32%) |
ダイエー鷲宮店 | 72人 | — | — |
第一プラザみずほ台店 | 52人 | — | 64/185台(35%) |
アスカ杉戸店 | 29人 | — | 80/305台(26%) |
第一プラザ坂戸にっさい店 | 25人 | 非公開 | — |
一番舘 草加店 | 24人 | — | — |
ニュークラウン川越2号店 | 9人 | — | 77/232台(33%) |
千葉県10店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アミューズ千葉 | 500人 | +37,658枚 | 219/509台(43%) |
本八幡UNO | 495人 | +34,331枚 | 212/526台(40%) |
マルハンメガシティ柏店 | 350人 | +91,100枚 | 233/569台(41%) |
ダイナム新四街道店 | 230人 | +103,937枚 | 148/367台(40%) |
ダイナム四街道店 | 230人 | — | — |
エクス・アリーナ柏 | 123人 | — | — |
ピーアーク千葉駅前 | 120人 | 非公開 | — |
マルハン茂原店 | 98人 | — | 104/325台(32%) |
MEGA GODDESS | 35人 | — | — |
パラッツォ馬橋駅前店 | 20人 | — | 116/358台(32%) |
栃木県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ライブガーデン栃木本店 | 175人 | +36,815枚 | 127/280台(45%) |
BIG BOSS 1000 | 70人 | — | — |
群馬県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン太田新道町店 | 104人 | — | 147/412台(36%) |
長野県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
APULO1111 | 60人 | 非公開 | — |
チャンピオンANNEX | 40人 | 非公開 | — |
岐阜県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング666飛騨高山店 | 20人 | — | — |
愛知県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
コスモジャパン大府店 | 640人 | +399,316枚 | 360/758台(47%) |
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 250人 | — | — |
メガコンコルド1111BLAZE店 | 220人 | — | — |
三重県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
タイキ1010四日市泊小柳店 | 63人 | — | — |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
トップワン八日市店 | 41人 | — | — |
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
トップワン五条店 | 60人 | — | — |
大阪府6店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
SUPER COSMO PREMIUM堺店 | 400人 | +44,370枚 | 194/504台(38%) |
123門真宮前店 | 232人 | 非公開 | — |
グランキコーナ西淀川店 | 205人 | — | — |
グランキコーナ鶴見店 | 170人 | — | — |
123門真店 | 120人 | 非公開 | — |
123難波店 | 105人 | +49,914枚 | 129/358台(36%) |
兵庫県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123宝塚店 | 222人 | 非公開 | — |
123フェニックスプラザ長田店 | 120人 | 非公開 | — |
スロットキコーナ伊丹店 | 60人 | — | 100/293台(34%) |
奈良県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
フェイス860橿原 | 300人 | — | — |
徳島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スロット123田宮店 | 65人 | 非公開 | — |
福岡県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123博多店 | 510人 | +34,481枚 | 174/407台(43%) |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。













































































