10月20日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月20日(火)・全国 ・82店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都23店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アイランド秋葉原 | 2,300人 | +193,939枚 | 195/395台(49%) |
エクス・アリーナ東京 | 685人 | +274,133枚 | 254/511台(50%) |
ピーアーク北千住SSS | 631人 | 非公開 | — |
BIGディッパー新橋1号店 | 550人 | — | 223/565台(39%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 518人 | 非公開 | — |
BIGディッパー戸越銀座店 | 270人 | +55,840枚 | 115/293台(39%) |
マルハン亀有店 | 230人 | +152,900枚 | 210/527台(40%) |
オゼック国分寺店 | 179人 | — | — |
楽園立川店 | 150人 | +3,894枚 | 243/621台(39%) |
ピーアーク北千住店 | 139人 | 非公開 | — |
ピーアーク三田 | 100人 | 非公開 | — |
楽園ハッピーロード大山 | 100人 | +4,084枚 | 132/376台(35%) |
BIGディッパー木場店 | 97人 | +63,574枚 | 54/123台(44%) |
マルホン | 90人 | +24,449枚 | 61/180台(34%) |
阿佐ヶ谷オーシャン | 87人 | — | 72/206台(35%) |
ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 87人 | 非公開 | — |
ゴードン祖師谷店 | 79人 | +74,058枚 | 113/263台(43%) |
サンパレス環七大杉店 | 71人 | — | 103/296台(35%) |
スーパースロットサンフラワー+ | 65人 | — | — |
金時京急蒲田店 | 63人 | +23,358枚 | 60/148台(41%) |
コンサートホール荒川 | 27人 | +55,211枚 | 79/208台(38%) |
パーラーアサヒ森下店 | 24人 | — | 46/162台(28%) |
グランパ中野 | 20人 | +2,057枚 | 77/203台(38%) |
神奈川県11店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ピーアーク相模大野 | 745人 | 非公開 | — |
マルハンメガシティ横浜町田 | 202人 | — | 241/639台(38%) |
ジアス大船 | 140人 | — | 108/369台(29%) |
メガフェイス1180座間 | 115人 | — | — |
PIA大船2 | 110人 | — | — |
吉兆川崎野川店 | 95人 | +67,490枚 | 112/271台(41%) |
ピーアーク相模原 | 95人 | 非公開 | — |
ピーアーク新城マックスパチンコ | 61人 | 非公開 | — |
123横浜西口店 | 49人 | 非公開 | — |
楽園上永谷店 | 25人 | — | 44/136台(32%) |
アビバ鶴見店 | 9人 | — | — |
埼玉県15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
新!ガーデン北戸田駅前 | 300人 | — | — |
ダイエー鷲宮店 | 266人 | — | — |
ピーアーク越谷 | 170人 | 非公開 | — |
ガーデン北朝霞 | 168人 | — | — |
ピーアーク朝霞 | 133人 | 非公開 | — |
ピーアーク草加 | 115人 | 非公開 | — |
グランドオータ熊谷本店 | 114人 | 非公開 | — |
ピーアーク春日部 | 73人 | 非公開 | — |
ピーアーク松原 | 68人 | 非公開 | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 62人 | +44,042枚 | 72/199台(36%) |
ピーアーク谷塚ピーくんパーク | 60人 | 非公開 | — |
オータ川島店 | 60人 | 非公開 | — |
上尾UNO | 46人 | — | 154/405台(38%) |
アスカ杉戸店 | 37人 | +26,186枚 | 118/331台(36%) |
ピーアーク新田 | 18人 | 非公開 | — |
千葉県13店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
エクス・アリーナ柏 | 610人 | — | — |
ピーアーク千葉駅前 | 407人 | 非公開 | — |
マルハンメガシティ柏店 | 240人 | — | 181/567台(32%) |
本八幡UNO | 232人 | — | 173/524台(33%) |
マルハンメガシティ八千代緑が丘 | 216人 | — | 184/481台(38%) |
エクスアリーナ松戸 | 150人 | — | 121/312台(39%) |
キクヤ千葉店 | 130人 | — | 134/440台(30%) |
ビックマーチ東習志野店 | 130人 | — | 189/527台(36%) |
MEGA GODDESS | 78人 | — | — |
ピーアークおゆみ野 | 58人 | 非公開 | — |
パラッツォ船橋店 | 54人 | — | 137/405台(34%) |
ピーアーク南行徳NEO | 36人 | 非公開 | — |
第一プラザ船橋店 | 22人 | — | 76/205台(37%) |
栃木県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アイランド足利店 | 512人 | +142,844枚 | 199/434台(46%) |
群馬県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アスカ太田店 | 512人 | — | — |
岐阜県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
KEIZ岐阜六条店 | 93人 | — | 103/295台(35%) |
キング666瑞浪インター店 | 42人 | +49,994枚 | 78/211台(37%) |
愛知県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キクヤ一宮店 | 500人 | — | 281/819台(34%) |
キング666東海店 | 74人 | — | — |
メガコンコルド800+3春日井店 | 70人 | — | — |
三重県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光サウザンド生桑店 | 80人 | — | — |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
KEIZ甲賀水口店 | 80人 | 非公開 | — |
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベニス京都八幡店 | 120人 | — | — |
大阪府4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123門真宮前店 | 150人 | 非公開 | — |
グランキコーナ松原店 | 80人 | — | — |
ベラジオ江の木町店 | 70人 | 非公開 | — |
ベガスベガス弁天町 | 50人 | — | — |
兵庫県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
タイガー本店 | 40人 | — | — |
鳥取県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
デルパラ7米原店 | 29人 | 非公開 | — |
福岡県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド小戸本館 | 184人 | +23,346枚 | 178/467台(38%) |
長崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ケイズプラザ大橋店 | 64人 | — | — |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
まるみつ浜線店 | 340人 | — | — |
鹿児島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
まるみつ霧島店PLUS | 130人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。

















































































