10月17日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月17日(土)・全国 ・197店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都40店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
エクス・アリーナ東京 | 682人 | +52,965枚 | 232/511台(45%) |
BIGディッパー新橋1号店 | 640人 | — | 229/565台(41%) |
スーパーD'ステーション 錦糸町店 | 636人 | — | — |
マルハン亀有店 | 560人 | +5,000枚 | 223/527台(42%) |
マルハンメガシティ東大和店 | 548人 | +21,100枚 | 236/573台(41%) |
楽園蒲田店 | 500人 | — | 232/585台(40%) |
ピーアーク三田 | 480人 | 非公開 | — |
ピーアーク北千住SSS | 454人 | 非公開 | — |
YASUDA7 | 441人 | +71,977枚 | 104/254台(41%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 439人 | 非公開 | — |
マルハン鹿浜店 | 391人 | +60,600枚 | 176/421台(42%) |
ピーアーク北千住店 | 349人 | 非公開 | — |
BIGディッパー戸越銀座店 | 340人 | +20,809枚 | 118/292台(40%) |
プレサス飯田橋 | 257人 | +51,413枚 | 85/204台(42%) |
メッセ西葛西店 | 205人 | — | 177/461台(38%) |
コンサートホールエフ成増 | 190人 | +40,812枚 | 175/443台(40%) |
コンサートホール北千住 | 184人 | — | 161/398台(40%) |
コンサートホール調布店 | 184人 | +82,582枚 | 77/167台(46%) |
ゴードン祖師谷店 | 181人 | +97,819枚 | 113/264台(43%) |
新!ガーデン亀戸店 | 140人 | — | — |
BIGディッパー木場店 | 137人 | — | 46/123台(37%) |
ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 120人 | 非公開 | — |
BIGディッパー大井町店 | 110人 | +105,154枚 | 119/285台(42%) |
BIGディッパー門前仲町 | 110人 | +63,226枚 | 72/184台(39%) |
阿佐ヶ谷オーシャン | 107人 | +22,067枚 | 95/206台(46%) |
マルハン青梅店 | 104人 | — | — |
BIGディッパー東中野店 | 100人 | — | 45/126台(36%) |
グランパ中野 | 89人 | +21,245枚 | 82/203台(40%) |
メッセ竹の塚店 | 72人 | +6,585枚 | 193/496台(39%) |
メッセ高円寺 | 72人 | — | 140/370台(38%) |
BIGディッパー新橋2号店 | 70人 | +16,173枚 | 54/179台(30%) |
メッセ西荻窪店 | 70人 | +23,758枚 | 124/278台(45%) |
メッセ笹塚店 | 70人 | — | 137/372台(37%) |
ゴードン多摩センターA館 | 61人 | — | — |
コンサートホール荒川 | 59人 | — | 73/215台(34%) |
スーパースロットサンフラワー+ | 58人 | — | — |
メッセ扇店 | 55人 | — | 178/452台(39%) |
コンサートホール志村 | 51人 | — | 51/167台(31%) |
アサヒ幡ヶ谷2号店 | 39人 | +9,109枚 | 47/129台(36%) |
メッセ奥戸店 | 31人 | +18,317枚 | 88/195台(45%) |
神奈川県32店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1180座間 | 1,180人 | — | — |
マルハンメガシティ横浜町田 | 948人 | — | 250/638台(39%) |
ピーアーク相模大野 | 520人 | 非公開 | — |
楽園相模原店 | 520人 | +999枚 | 207/485台(43%) |
グランドアクア | 350人 | — | 175/505台(35%) |
シーサイドプラザ | 347人 | — | 80/215台(37%) |
スーパースロットクラブZ | 222人 | — | — |
PIA大船2 | 185人 | — | — |
マルハン平沢店 | 170人 | — | 74/218台(34%) |
ユーコーラッキー37辻堂店 | 165人 | — | — |
ピーアーク相模原 | 138人 | 非公開 | — |
ジアス大船 | 130人 | — | 136/368台(37%) |
新!ガーデン戸塚 | 125人 | — | — |
ジアスセンター南 | 120人 | — | 87/245台(36%) |
楽園溝の口店 | 114人 | — | 97/263台(37%) |
アビバ鶴見店 | 112人 | — | — |
PIA横浜モアーズ | 103人 | — | — |
ジャパンニューアルファテームズ | 70人 | — | 123/421台(29%) |
ニラク平塚黒部丘店 | 70人 | — | — |
ガイアネクスト海老名駅前店 | 65人 | — | — |
ピーアーク新城マックスパチンコ | 60人 | 非公開 | — |
キコーナ戸塚店 | 54人 | 非公開 | — |
アビバ海老名店 | 53人 | — | — |
キコーナ小田原扇町店 | 50人 | — | — |
パラッツォ藤沢南店 | 48人 | 非公開 | — |
アビバ上大岡店 | 40人 | — | 68/179台(38%) |
楽園上永谷店 | 40人 | — | 52/139台(37%) |
キコーナ平塚店 | 40人 | — | — |
PIA横須賀中央 | 38人 | — | — |
パラッツォ秦野渋沢店 | 28人 | — | 70/200台(35%) |
ニラク海老名本郷店 | 21人 | — | — |
ジャパンニューアルファ藤沢店 | 20人 | — | 69/202台(34%) |
埼玉県31店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン川越店 | 705人 | — | 177/464台(38%) |
マルハン川口店 | 480人 | — | 150/372台(40%) |
新!ガーデン北戸田駅前 | 348人 | — | — |
マルハン入間店 | 316人 | — | 131/329台(40%) |
りっちらんど上尾店 | 254人 | — | — |
ガーデン東大宮店 | 250人 | — | — |
第一プラザ坂戸1000 | 229人 | +35,818枚 | 148/400台(37%) |
やすだ朝霞店 | 216人 | — | 205/486台(42%) |
パラッツォ鳩ヶ谷店 | 214人 | 非公開 | — |
ピーアーク越谷 | 200人 | 非公開 | — |
新!ガーデン北与野店 | 199人 | — | — |
新!ガーデン川口安行店 | 171人 | — | — |
みずほ台UNO店 | 154人 | — | 98/279台(35%) |
スーパーライブガーデン行田店 | 144人 | — | 161/412台(39%) |
マルハン上里店 | 139人 | — | 111/311台(36%) |
ダイエー鷲宮店 | 135人 | — | — |
スーパーDステーション熊谷 | 120人 | — | — |
ピーアーク草加 | 103人 | 非公開 | — |
ガーデン東浦和店 | 103人 | — | — |
パラッツォ三郷中央店 | 100人 | — | 183/516台(35%) |
Dステーション花園 | 93人 | — | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 83人 | — | 67/198台(34%) |
マルハン深谷店 | 75人 | — | 71/212台(33%) |
上尾UNO | 74人 | +10,947枚 | 158/404台(39%) |
第一プラザみずほ台店 | 73人 | — | 75/185台(41%) |
スーパーDステーション入間 | 71人 | — | — |
ピーアーク朝霞 | 69人 | 非公開 | — |
一番舘深谷店 | 58人 | — | — |
アスカ杉戸店 | 46人 | +11,559枚 | 129/359台(36%) |
やすだ所沢店 | 43人 | +36,187枚 | 73/205台(36%) |
第一プラザ八潮店 | 39人 | — | 78/237台(33%) |
千葉県18店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ダイナム四街道店 | 600人 | — | — |
マルハンメガシティ柏店 | 590人 | +72,900枚 | 248/569台(44%) |
キクヤ千葉店 | 500人 | — | 187/451台(41%) |
本八幡UNO | 449人 | +12,412枚 | 193/525台(37%) |
エクス・アリーナ柏 | 424人 | — | — |
スーパーDステーション東金店 | 364人 | — | — |
ピーアーク千葉駅前 | 363人 | 非公開 | — |
パラッツォ馬橋中根長津店 | 257人 | — | 153/372台(41%) |
楽園柏店 | 200人 | — | 180/488台(37%) |
マルハン千葉みなと店 | 185人 | — | 145/365台(40%) |
Dステーション浜野 | 181人 | — | — |
パラッツォ馬橋駅前店 | 178人 | — | 139/386台(36%) |
Dステーション佐倉 | 167人 | — | — |
アミューズ千葉 | 150人 | — | 198/509台(39%) |
パラッツォ志津店 | 130人 | — | 134/354台(38%) |
MEGA GODDESS | 77人 | — | — |
ピーアークおゆみ野 | 60人 | 非公開 | — |
ピーアーク南行徳NEO | 44人 | 非公開 | — |
宮城県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーメルヘンワールド幸町店 | 210人 | 非公開 | — |
夢広場ニューセブン利府街道店 | 80人 | — | — |
山形県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
SLOT ZERO東根店 | 75人 | — | 81/256台(32%) |
栃木県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン小山千駄塚店 | 602人 | +21,900枚 | 168/405台(41%) |
ダイエー氏家店 | 30人 | — | — |
群馬県11店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ビックつばめ高崎店 | 1,019人 | +104,429枚 | 227/516台(44%) |
マルハン太田新道町店 | 337人 | +5,500枚 | 177/437台(41%) |
やすだ前橋店 | 200人 | — | 112/320台(35%) |
Dステーション太田矢島 | 188人 | — | — |
マルハン前橋天川大島店 | 112人 | — | 149/395台(38%) |
スーパーDステーション大間々店 | 102人 | — | — |
マルハン倉賀野店 | 93人 | — | 90/249台(36%) |
マルハン八斗島店 | 58人 | — | — |
マルハン大間々店 | 55人 | +48,900枚 | 106/307台(35%) |
PSブランド 伊勢崎店 | 50人 | — | — |
マルハン館林店 | 35人 | +5,900枚 | 97/234台(41%) |
新潟県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
DAMZ県央店 | 185人 | +10,947枚 | 141/337台(42%) |
富山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
DSGアリーナ 高岡店 | 150人 | — | — |
長野県3店
静岡県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
SUPER CONCORDE市野店 | 750人 | +234,374枚 | 355/804台(44%) |
楽園浜松ザザシティ店 | 170人 | +60,307枚 | 184/430台(43%) |
マルハン吉田店 | 100人 | +21,400枚 | 90/215台(42%) |
愛知県15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 1,100人 | — | — |
ZENT梅坪店 | 426人 | — | — |
キクヤ一宮店 | 400人 | +150,602枚 | 348/808台(43%) |
コスモジャパン蒲郡店 | 370人 | +3,152枚 | 124/304台(41%) |
コスモジャパン大府店 | 368人 | +36,079枚 | 281/749台(38%) |
メガコンコルド1020豊田インター店 | 200人 | — | — |
ZENT下市場店 | 111人 | +59,770枚 | 131/320台(41%) |
マルハン小牧店 | 100人 | 非公開 | — |
キング666東海店 | 90人 | — | — |
安城コロナ | 80人 | — | — |
プレイランドキャッスル記念橋南店 | 46人 | — | — |
キャッスル岩倉店 | 43人 | +24,098枚 | 40/89台(45%) |
イクサム岡崎西店 | 41人 | — | — |
コンコルド800+3一宮尾西インター店 | 40人 | — | — |
ラッキープラザ1000津島店 | 33人 | — | 105/332台(32%) |
三重県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光 サウザンド桑名本店 | 110人 | — | — |
キング観光サウザンド近鉄四日市店 | 75人 | — | — |
滋賀県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キング観光 サウザンド彦根店 | 140人 | — | — |
キング観光サウザンド長浜インター店 | 80人 | — | — |
京都府2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパードーム千本中立売店 | 316人 | — | — |
キコーナ舞鶴店 | 36人 | — | — |
大阪府8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベガビック1700枚方店 | 215人 | 非公開 | — |
グランキコーナ松原店 | 184人 | — | — |
キコーナ守口店 | 180人 | — | — |
123鶴橋店 | 130人 | +74,950枚 | 179/421台(43%) |
ベニス外環店 | 120人 | — | — |
ベニス江坂新館・本館 | 100人 | — | — |
ARROW 松原店 | 90人 | — | — |
K'ZONE鳳 | 43人 | — | — |
兵庫県7店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店 | 100人 | 非公開 | — |
123五社店 | 80人 | 非公開 | — |
123明石店 | 48人 | +6,237枚 | 51/153台(33%) |
キコーナ尼崎本店 | 35人 | — | 101/276台(37%) |
ミクちゃんガイア住吉店 | 33人 | — | — |
ミクちゃんガイア尼崎店 | 31人 | — | — |
キコーナ立花南店 | 30人 | — | — |
奈良県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン上牧店 | 76人 | 非公開 | — |
キコーナJR奈良駅前店 | 40人 | — | — |
和歌山県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123+N和歌山本店 | 129人 | — | — |
キング観光 新宮店 | 90人 | — | — |
香川県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ミリオン観音寺店 | 33人 | 非公開 | — |
福岡県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベルエアMAX本城店 | 116人 | +5,121枚 | 135/372台(36%) |
スーパーDステーション39福岡本店 | 110人 | — | — |
FACE707幸袋 | 58人 | — | — |
長崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ケイズプラザ大橋店 | 251人 | — | — |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
テンガイ・戸島店 | 67人 | — | — |
大分県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド1177大分南店 | 1,111人 | +295,174枚 | 312/607台(51%) |
デルソーレ | 50人 | — | 93/358台(26%) |
宮崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーD'ステーション39大淀店 | 300人 | — | — |
鹿児島県2店
沖縄県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1120豊崎本館 | 281人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。




































































































































































































