9月27日のパチンコ・スロット並び人数
2026年9月27日(日)・全国 ・144店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都30店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
BIGディッパー新橋1号店 | 800人 | +28,252枚 | 226/564台(40%) |
マルハン亀有店 | 800人 | — | 206/527台(39%) |
新宿アラジン | 719人 | — | — |
マルハン青梅店 | 700人 | — | — |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 579人 | 非公開 | — |
D | 575人 | — | — |
マルハン青梅新町店 | 490人 | +144,900枚 | 252/582台(43%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 410人 | — | 116/293台(40%) |
| PIA町田新館 | 385人 | — | — |
スーパーD'ステーション 錦糸町店 | 286人 | — | — |
メッセ武蔵境店 | 282人 | — | 211/513台(41%) |
メッセ西葛西店 | 281人 | +14,787枚 | 207/462台(45%) |
BIGディッパー木場店 | 195人 | — | 51/123台(41%) |
メッセ 吉祥寺店 | 180人 | — | — |
Dステーション新小岩 | 179人 | — | — |
楽園アメ横店 | 135人 | +1,919枚 | 170/424台(40%) |
BIGディッパー新橋2号店 | 130人 | — | 65/183台(36%) |
メッセ竹の塚店 | 130人 | — | 214/496台(43%) |
メッセ高円寺 | 124人 | — | 139/368台(38%) |
BIGディッパー大井町店 | 120人 | — | 99/284台(35%) |
メッセ笹塚店 | 112人 | +805枚 | 142/374台(38%) |
メッセ扇店 | 80人 | +87,968枚 | 193/443台(44%) |
Dステーション八王子北野店 | 80人 | — | — |
パーラーアサヒ森下店 | 79人 | — | 53/171台(31%) |
阿佐ヶ谷オーシャン | 73人 | — | 75/204台(37%) |
ベルシティザシティ篠崎南口0 | 73人 | — | — |
メッセ昭島店 | 55人 | +3,701枚 | 151/387台(39%) |
アサヒ幡ヶ谷2号店 | 49人 | — | 41/129台(32%) |
メッセ南千住店 | 44人 | +28,568枚 | 107/277台(39%) |
メッセ奥戸店 | 43人 | — | 78/195台(40%) |
神奈川県19店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンメガシティ横浜町田 | 1,109人 | +122,000枚 | 280/639台(44%) |
楽園相模原店 | 640人 | +13,212枚 | 222/485台(46%) |
ピーアーク相模大野 | 470人 | 非公開 | — |
メガフェイス1180座間 | 431人 | — | — |
マルハン小田原店 | 427人 | +45,800枚 | 170/401台(42%) |
横浜ポパイ | 260人 | — | — |
ピーアーク相模原 | 218人 | 非公開 | — |
アビバ関内店 | 210人 | — | — |
ギンザホール707 | 184人 | +14,332枚 | 122/321台(38%) |
ユーコーラッキー37辻堂店 | 164人 | — | — |
ジャパンニューアルファ藤沢店 | 130人 | — | 71/211台(34%) |
キコーナ海老名店 | 126人 | 非公開 | — |
新!ガーデン戸塚 | 125人 | — | — |
マルハン平沢店 | 120人 | — | 73/217台(34%) |
パラッツォ藤沢南店 | 68人 | 非公開 | — |
グランドオータ厚木店 | 56人 | 非公開 | — |
金時鶴見店 | 35人 | — | 69/209台(33%) |
ピーアーク新城マックスパチンコ | 25人 | 非公開 | — |
スクランブル田谷店 | 18人 | — | 60/199台(30%) |
埼玉県15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン川口店 | 510人 | — | 154/374台(41%) |
りっちらんど上尾店 | 453人 | — | — |
マルハン入間店 | 352人 | +83,900枚 | 143/329台(43%) |
ダイエー鷲宮店 | 334人 | — | — |
メガガーデン所沢 | 233人 | — | — |
やすだ朝霞店 | 220人 | — | 200/485台(41%) |
パラッツォ三郷中央店 | 186人 | — | 189/519台(36%) |
ピーアーク草加 | 117人 | 非公開 | — |
マルハン深谷店 | 114人 | — | 78/217台(36%) |
ピーアーク越谷 | 80人 | 非公開 | — |
スーパーDステーション上里 | 80人 | — | — |
第一プラザみずほ台店 | 70人 | — | 61/186台(33%) |
やすだ所沢店 | 65人 | +25,167枚 | 79/203台(39%) |
ニュークラウン川越2号店 | 60人 | — | 78/236台(33%) |
ガーデン北朝霞 | 40人 | — | — |
千葉県13店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンメガシティ柏店 | 820人 | — | 221/568台(39%) |
PLAZADo木更津店 | 735人 | — | 160/496台(32%) |
スーパーDステーション東金店 | 563人 | — | — |
本八幡UNO | 519人 | — | 193/526台(37%) |
マルハン千葉北店 | 420人 | — | 209/503台(42%) |
エクス・アリーナ柏 | 350人 | — | — |
やすだ柏店 | 300人 | +36,119枚 | 217/507台(43%) |
楽園柏店 | 231人 | +40,710枚 | 221/486台(45%) |
南柏UNO | 218人 | +58,077枚 | 127/323台(39%) |
アミューズ千葉 | 200人 | — | 191/509台(38%) |
MEGA GODDESS | 140人 | — | — |
キコーナ松戸店 | 90人 | — | 156/443台(35%) |
ピーアークおゆみ野 | 50人 | 非公開 | — |
宮城県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
パラディソ小鶴新田店 | 185人 | 非公開 | — |
アムズガーデン南吉成店 | 29人 | — | — |
秋田県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
リボン茨島店 | 260人 | — | — |
群馬県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
Dステーション太田矢島 | 540人 | — | — |
スーパーDステーション太田 | 126人 | — | — |
Dステーション 渋川インター | 40人 | — | — |
富山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
DSGアリーナ 高岡店 | 554人 | — | — |
山梨県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
AMUSEMENTSPACE WONDER | 31人 | — | — |
長野県5店
岐阜県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
プレイランドキャッスル大垣 | 197人 | — | — |
メガコンコルド1515大垣インター南店 | 150人 | — | — |
| ベガビック1050多治見店 | 60人 | — | — |
静岡県6店
愛知県13店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
プレイランドキャッスル高浜店 | 1,161人 | — | — |
コスモジャパン大府店 | 700人 | +145,084枚 | 304/719台(42%) |
キクヤ一宮店 | 601人 | — | 280/820台(34%) |
コスモジャパン蒲郡店 | 520人 | +184,905枚 | 144/303台(48%) |
キクヤ春日井店 | 518人 | — | 247/603台(41%) |
コスモジャパン西尾店 | 509人 | +71,549枚 | 116/267台(43%) |
MEGAコンコルド1280稲沢店 | 280人 | — | — |
安城コロナ | 140人 | — | — |
マルハン小牧店 | 120人 | 非公開 | — |
M&K岡崎店 | 109人 | +9,717枚 | 143/381台(38%) |
キング観光 サウザンド今池1号店 | 100人 | — | — |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 52人 | — | — |
キング観光サウザンド栄東新町店 | 45人 | — | — |
三重県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
タイキ1010四日市泊小柳店 | 250人 | — | — |
キング観光 サウザンド桑名本店 | 120人 | — | — |
ホームラン菰野店 | 120人 | — | 121/340台(36%) |
キング観光サウザンド桑名サンシパーク | 107人 | — | — |
京都府4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパードーム千本中立売店 | 400人 | — | — |
オメガ千代原口2番館 | 68人 | +47,420枚 | 84/202台(42%) |
| 京都フォーカス | 65人 | — | — |
キコーナ西舞鶴店 | 34人 | — | — |
大阪府6店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123+N布施店 | 515人 | — | 309/767台(40%) |
グランキコーナ松原店 | 234人 | — | — |
123+N羽曳野店 | 133人 | 非公開 | — |
ベニス江坂新館・本館 | 100人 | — | — |
イルサローネ平野店 | 60人 | — | 94/265台(35%) |
アミューズ関目 | 57人 | — | 64/237台(27%) |
兵庫県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キコーナ加古川店 | 180人 | — | 203/514台(39%) |
ミクちゃんガイアアリーナ店 | 110人 | — | 170/480台(35%) |
ミクちゃんアリーナ西脇店 | 87人 | — | — |
キコーナ青木店 | 50人 | — | — |
奈良県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン上牧店 | 85人 | 非公開 | — |
キコーナJR奈良駅前店 | 30人 | — | — |
鳥取県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
UFO安長 | 150人 | — | 108/296台(36%) |
島根県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
UFO向島 | 30人 | — | — |
福岡県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
Dステーション39中間店 | 418人 | — | — |
メガフェイス880博多本店 | 345人 | — | — |
マルハン二又瀬店 | 111人 | 非公開 | — |
長崎県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ケイズプラザ大橋店 | 309人 | — | — |
ワンダーランド佐世保白岳店 | 180人 | +36,992枚 | 154/349台(44%) |
大分県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド1177大分南店 | 777人 | +90,988枚 | 284/608台(47%) |
Dee6 | 75人 | — | — |
鹿児島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
T's 中央駅 | 40人 | — | — |
沖縄県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ピータイム浦添 | 160人 | — | — |
アムズガーデン名護店 | 45人 | 非公開 | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。








































































































































