11月4日のパチンコ・スロット並び人数
2026年11月4日(水)・全国 ・47店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都11店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
BIGディッパー新橋1号店 | 620人 | +156,412枚 | 236/561台(42%) |
BIGディッパー新橋2号店 | 620人 | — | 57/175台(33%) |
アイランド秋葉原 | 574人 | +87,524枚 | 147/394台(37%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 381人 | 非公開 | — |
出玉王田無店 | 187人 | +65,168枚 | 122/310台(39%) |
マルハン亀有店 | 153人 | +57,000枚 | 190/511台(37%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 125人 | +105,696枚 | 119/288台(41%) |
BIGディッパー木場店 | 85人 | +80,770枚 | 47/123台(38%) |
プライム平井 | 80人 | +14,653枚 | 40/128台(31%) |
BIGディッパー東中野店 | 51人 | — | 45/125台(36%) |
パーラーアサヒ森下店 | 9人 | — | 51/157台(32%) |
神奈川県6店
埼玉県11店
千葉県7店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
本八幡UNO | 186人 | — | 174/520台(33%) |
ダイナム新四街道店 | 140人 | +91,634枚 | 147/345台(43%) |
エクス・アリーナ柏 | 115人 | — | — |
楽園柏店 | 100人 | — | 157/486台(32%) |
ピーアーク千葉駅前 | 77人 | 非公開 | — |
MEGA GODDESS | 73人 | — | — |
マルハンメガシティ市原店 | 56人 | — | 151/477台(32%) |
宮城県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハンSLOT仙台一番町店 | 118人 | 非公開 | — |
メルヘンワールド長町南店 | 75人 | 非公開 | — |
栃木県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アイランド足利店 | 392人 | +96,894枚 | 176/413台(43%) |
岐阜県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
プレイランドキャッスル大垣 | 175人 | — | — |
愛知県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
コスモジャパン大府店 | 320人 | — | 248/672台(37%) |
プレイランドキャッスル小牧店 | 108人 | — | — |
KYORAKU 東海店 | 50人 | — | 79/259台(31%) |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 30人 | — | — |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベニス栗東店 | 280人 | — | — |
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
京都フォーカス | 110人 | +125,437枚 | 91/201台(45%) |
大阪府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン加島店 | 460人 | 非公開 | — |
熊本県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベルエアMAX 南高江店 | 200人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。














































