10月30日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月30日(金)・全国 ・59店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン新宿東宝ビル店 | 565人 | — | 232/661台(35%) |
アイランド秋葉原 | 476人 | +4,356枚 | 162/395台(41%) |
BIGディッパー新橋1号店 | 450人 | — | 201/562台(36%) |
マルハンメガシティ2000蒲田7 | 436人 | — | 263/715台(37%) |
マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 435人 | +55,300枚 | 156/364台(43%) |
エクス・アリーナ東京 | 270人 | +113,228枚 | 204/511台(40%) |
ピーアーク北綾瀬駅前 | 213人 | 非公開 | — |
マルハン亀有店 | 180人 | +14,600枚 | 179/524台(34%) |
BIGディッパー木場店 | 120人 | +83,616枚 | 58/123台(47%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 120人 | — | 93/292台(32%) |
ゴードン祖師谷店 | 84人 | +59,382枚 | 107/262台(41%) |
マルシェ赤羽店 | 66人 | — | — |
阿佐ヶ谷オーシャン | 56人 | — | 87/206台(42%) |
マルハン鹿浜店 | 48人 | +22,000枚 | 166/411台(40%) |
メッセ西葛西店 | 25人 | — | 173/455台(38%) |
神奈川県7店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1180座間 | 1,100人 | — | — |
グランドオータ瀬谷店 | 130人 | 非公開 | — |
ジアス上大岡 | 118人 | — | 130/315台(41%) |
ピーアーク相模大野 | 112人 | 非公開 | — |
キングEX | 100人 | — | — |
アビバ関内店 | 90人 | — | — |
PIA川崎銀柳 | 38人 | — | — |
埼玉県10店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーDステーション熊谷 | 643人 | — | — |
マルハン川越店 | 160人 | — | 153/454台(34%) |
第一プラザ坂戸1000 | 92人 | — | 133/384台(35%) |
ピーアーク越谷 | 50人 | 非公開 | — |
楽園大宮店 | 50人 | — | 371/1092台(34%) |
アスカ杉戸店 | 48人 | +1,503枚 | 101/331台(31%) |
上尾UNO | 44人 | — | 143/405台(35%) |
新!ガーデン北戸田駅前 | 40人 | — | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 38人 | — | 63/199台(32%) |
ピーアーク草加 | 24人 | 非公開 | — |
千葉県9店
富山県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
KEIZ富山田中店 | 200人 | — | 197/479台(41%) |
山梨県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ABC甲府上阿原店 | 40人 | — | 53/154台(34%) |
岐阜県2店
愛知県6店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
KEIZ港店 | 300人 | — | 213/559台(38%) |
プレイランドキャッスル知多東海店 | 100人 | — | 93/283台(33%) |
キング666一宮店 | 72人 | — | — |
プレイランドキャッスル東郷店 | 54人 | — | — |
コスモジャパン蒲郡店 | 30人 | — | — |
ウインズ公楽岩倉店 | 20人 | — | — |
滋賀県2店
京都府1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパードーム桃山店 | 110人 | — | — |
大阪府2店
兵庫県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ビッグアップル.加古川店 | 410人 | +85,195枚 | 183/424台(43%) |
福岡県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド須恵店 | 40人 | +76,411枚 | 176/378台(47%) |
鹿児島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
テンガイ与次郎店 | 568人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。


























































