9月7日のパチンコ・スロット並び人数
2026年9月7日(月)・全国 ・96店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都33店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ピーアーク北綾瀬駅前 | 480人 | 非公開 | — |
マルハン亀有店 | 394人 | +193,000枚 | 229/525台(44%) |
BIGディッパー新橋1号店 | 360人 | — | 194/564台(34%) |
マルハン鹿浜店 | 309人 | +109,800枚 | 180/420台(43%) |
マルハン青梅新町店 | 262人 | +100,700枚 | 238/583台(41%) |
PIA町田新館 | 248人 | — | — |
エクス・アリーナ東京 | 189人 | +133,523枚 | 220/509台(43%) |
コンサートホールエフ成増 | 163人 | — | 163/444台(37%) |
EXA FIRST | 157人 | +83,521枚 | 142/404台(35%) |
レイトギャップ平和島店 | 149人 | — | 148/410台(36%) |
ピーアーク北千住SSS | 145人 | 非公開 | — |
コンサートホール調布店 | 132人 | +42,554枚 | 65/166台(39%) |
コンサートホール北千住 | 113人 | — | 153/383台(40%) |
メッセ西葛西店 | 111人 | — | 180/460台(39%) |
ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 107人 | 非公開 | — |
ダイナム金町南口店 | 105人 | — | — |
BIGディッパー木場店 | 95人 | +29,287枚 | 41/123台(33%) |
メッセ竹の塚店 | 85人 | — | 204/497台(41%) |
メッセ 吉祥寺店 | 80人 | — | — |
ピーアーク三田 | 78人 | 非公開 | — |
パーラーアサヒ森下店 | 56人 | +16,308枚 | 57/167台(34%) |
阿佐ヶ谷オーシャン | 55人 | — | 74/204台(36%) |
コンサートホール志村 | 54人 | +50,510枚 | 63/166台(38%) |
ピーアーク北千住店 | 50人 | 非公開 | — |
メッセ昭島店 | 50人 | — | 126/382台(33%) |
メッセ荻窪店 | 50人 | — | 98/268台(37%) |
ベガスベガス新宿東南口店 | 45人 | — | 109/376台(29%) |
メッセ扇店 | 44人 | — | 175/449台(39%) |
スーパーセブン西八王子 | 35人 | +39,046枚 | 59/157台(38%) |
メッセ高円寺 | 33人 | +27,413枚 | 123/326台(38%) |
メッセ奥戸店 | 20人 | +21,829枚 | 81/194台(42%) |
メッセ南千住店 | 20人 | — | 106/272台(39%) |
コンサートホール荒川 | 18人 | +24,527枚 | 76/210台(36%) |
神奈川県9店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
グランキコーナ相模原店 | 300人 | — | — |
PIA厚木本館 | 116人 | — | — |
ピーアーク相模大野 | 113人 | 非公開 | — |
ジアス大船 | 100人 | — | 136/367台(37%) |
ユーコーラッキー37辻堂店 | 94人 | — | — |
ドキわくランド 井土ヶ谷店 | 67人 | +8,305枚 | 102/254台(40%) |
PIA金沢八景店 | 56人 | — | — |
ジャパンニューアルファテームズ | 43人 | — | 134/420台(32%) |
ジアスセンター南 | 21人 | — | 77/234台(33%) |
埼玉県11店
千葉県10店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キクヤ千葉店 | 550人 | +48,551枚 | 191/450台(42%) |
マルハンメガシティ柏店 | 430人 | +90,100枚 | 215/523台(41%) |
本八幡UNO | 419人 | +29,086枚 | 164/475台(35%) |
マルハンメガシティ市原店 | 230人 | +67,700枚 | 202/507台(40%) |
スーパーDステーション東金店 | 178人 | — | — |
エクス・アリーナ柏 | 163人 | — | — |
楽園柏店 | 140人 | +19,494枚 | 176/440台(40%) |
マルハン千葉みなと店 | 95人 | +1,900枚 | 135/361台(37%) |
ピーアーク千葉駅前 | 91人 | 非公開 | — |
MEGA GODDESS | 27人 | — | — |
宮城県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
夢広場ニューセブン利府街道店 | 30人 | — | — |
栃木県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパーライブガーデン野木店 | 92人 | +82,612枚 | 155/367台(42%) |
ビックマーチ宇都宮店 | 80人 | — | 141/390台(36%) |
群馬県4店
長野県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
チャンピオン諏訪店 | 50人 | 非公開 | — |
静岡県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アプリイ中原 | 89人 | 非公開 | — |
愛知県5店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | 750人 | — | — |
コスモジャパン大府店 | 306人 | +46,076枚 | 268/695台(39%) |
コスモジャパン西尾店 | 294人 | +65,959枚 | 106/270台(39%) |
マルハン新守山駅前店 | 258人 | 非公開 | — |
KYORAKU 妙音通店 | 25人 | +33,574枚 | 105/235台(45%) |
三重県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
タイキ1010四日市泊小柳店 | 130人 | — | — |
滋賀県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ベニス栗東店 | 250人 | — | — |
京都府3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
スーパードーム千本中立売店 | 307人 | — | — |
オメガ千代原口2番館 | 34人 | +19,885枚 | 80/202台(40%) |
キコーナ舞鶴店 | 20人 | — | — |
大阪府5店
兵庫県4店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
キコーナ加古川店 | 140人 | +12,661枚 | 185/511台(36%) |
123岩岡店 | 70人 | 非公開 | — |
マルハン西脇店 | 60人 | 非公開 | — |
ミクちゃんガイア住吉店 | 32人 | — | — |
福岡県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
フェイス700宮田本城 | 99人 | — | — |
ベルエアMAX本城店 | 74人 | — | 123/353台(35%) |
FACE707幸袋 | 27人 | — | — |
長崎県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ケイズプラザ大橋店 | 205人 | — | — |
沖縄県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
エルグラン首里末吉店 | 20人 | — | — |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。































































































