推し機種が打ちたい!
パチスロファンの推し活サービス
直近60日で並び報告があった13日ぶん。開店前の抽選人数と、その日の総差枚・勝率。
| 日付 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(日) | 250人 | — | — |
| 9月9日(水) | 500人 | — | — |
| 9月8日(火) | 124人 | — | — |
| 9月7日(月) | 300人 | — | — |
| 8月23日(日) | 371人 | — | — |
| 8月22日(土) | 377人 | — | — |
| 8月14日(金) | 214人 | — | — |
| 8月12日(水) | 157人 | — | — |
| 8月11日(火) | 420人 | — | — |
| 8月9日(日) | 400人 | — | — |
| 8月8日(土) | 609人 | — | — |
| 8月3日(月) | 204人 | — | — |
| 7月26日(日) | 200人 | — | — |
この店舗のデータは十分に揃っていません(実データ0日分のみ)。参考値としてご覧ください。
該当する機種がありません