10月23日のパチンコ・スロット並び人数
2026年10月23日(金)・全国 ・81店
開店前の抽選(並び)人数と、その日の総差枚・勝率を店舗ごとに並べています。 人数は公開されている来店報告から集計した参考値で、同じ店に複数の報告があれば多い方を採っています。
東京都14店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン新宿東宝ビル店 | 892人 | +34,800枚 | 279/663台(42%) |
楽園蒲田店 | 422人 | +215,269枚 | 225/586台(38%) |
BIGディッパー新橋1号店 | 320人 | — | 205/565台(36%) |
マルハン亀有店 | 200人 | +54,600枚 | 187/518台(36%) |
BIGディッパー戸越銀座店 | 195人 | — | 110/292台(38%) |
エクス・アリーナ東京 | 184人 | +13,211枚 | 198/511台(39%) |
エランドール田無店 | 131人 | — | 87/239台(36%) |
BIGディッパー門前仲町 | 120人 | — | 69/185台(37%) |
BIGディッパー木場店 | 67人 | — | 33/123台(27%) |
スーパースロットサンフラワー+ | 59人 | — | — |
マルハン池袋店 | 54人 | — | 97/252台(38%) |
パーラーアサヒ森下店 | 31人 | +19,534枚 | 61/169台(36%) |
遊劇場Ⅲ | 20人 | +3,655枚 | 29/95台(31%) |
スパークル府中 | 20人 | — | — |
神奈川県8店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
メガフェイス1180座間 | 381人 | — | — |
マルハンメガシティ横浜町田 | 340人 | +65,600枚 | 246/639台(38%) |
ピーアーク相模大野 | 205人 | 非公開 | — |
アビバ関内店 | 101人 | — | — |
ユーコーラッキー37辻堂店 | 82人 | — | — |
PIA伊勢佐木町 | 67人 | — | — |
キングEX | 50人 | — | — |
サンパチンコ | 23人 | — | 36/98台(37%) |
埼玉県15店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン川越店 | 210人 | — | 169/459台(37%) |
ニューダイエイⅢ | 140人 | — | 90/206台(44%) |
マルハン入間店 | 127人 | +1,500枚 | 133/326台(41%) |
りっちらんど上尾店 | 120人 | — | — |
第一プラザ坂戸1000 | 111人 | +70,698枚 | 152/396台(38%) |
ピーアーク越谷 | 90人 | 非公開 | — |
新!ガーデン川口安行店 | 79人 | — | — |
ピークスゼロ(柳崎) | 71人 | — | 65/196台(33%) |
新!ガーデン北戸田駅前 | 58人 | — | — |
ニュークラウン川越2号店 | 42人 | — | 89/237台(38%) |
ミュー川口芝店 | 40人 | — | 91/260台(35%) |
上尾UNO | 39人 | — | 135/403台(33%) |
ピーアーク草加 | 36人 | 非公開 | — |
第一プラザ霞ヶ関店 | 28人 | — | 72/195台(37%) |
アスカ杉戸店 | 22人 | +1,270枚 | 106/298台(36%) |
千葉県10店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
マルハン千葉北店 | 498人 | +88,300枚 | 227/505台(45%) |
マルハンメガシティ市原店 | 320人 | +67,600枚 | 210/509台(41%) |
スーパーDステーション東金店 | 310人 | — | — |
本八幡UNO | 187人 | — | 166/520台(32%) |
パラッツォ馬橋中根長津店 | 150人 | +26,809枚 | 135/373台(36%) |
エクス・アリーナ柏 | 125人 | — | — |
マルハンメガシティ柏店 | 120人 | — | 173/565台(31%) |
ピーアーク千葉駅前 | 115人 | 非公開 | — |
楽園柏店 | 90人 | — | 170/488台(35%) |
やすだ幕張店 | 73人 | — | 195/553台(35%) |
宮城県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ウイング利府 | 110人 | 非公開 | — |
アムズガーデン利府店 | 30人 | — | — |
マルハンSLOT仙台一番町店 | 23人 | 非公開 | — |
群馬県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ビックつばめ高崎店 | 130人 | — | 169/515台(33%) |
長野県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ニューアサヒ上田店 | 40人 | — | 97/303台(32%) |
岐阜県2店
静岡県2店
愛知県6店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
コスモジャパン三谷店 | 156人 | +84,941枚 | 113/261台(43%) |
コスモジャパン大府店 | 150人 | +58,235枚 | 248/701台(35%) |
プレイランドキャッスル熱田店 | 140人 | — | — |
コンコルド800+3一宮尾西インター店 | 100人 | — | — |
KYORAKU 妙音通店 | 86人 | +114,328枚 | 113/248台(46%) |
キング666東海店 | 26人 | — | — |
三重県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
がちゃぽん久居インターガーデン店 | 141人 | — | — |
キング観光サウザンド津店 | 57人 | — | — |
キング観光 サウザンド桑名本店 | 40人 | — | — |
大阪府6店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
グランキコーナ泉佐野店 | 300人 | — | — |
HYPER ARROW 美原店 | 270人 | +146,052枚 | 201/551台(36%) |
グランキコーナ鶴見店 | 222人 | — | — |
123+N布施店 | 157人 | +1,844枚 | 282/764台(37%) |
イルサローネ東住吉 | 100人 | — | — |
123交野店 | 66人 | 非公開 | — |
兵庫県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
アミューズ西宮山手幹線通り | 70人 | +28,259枚 | 91/180台(51%) |
キコーナ網干店 | 70人 | — | — |
山口県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ジャンボ平生店 | 27人 | — | — |
徳島県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
123南昭和店 | 86人 | +41,623枚 | 141/338台(42%) |
福岡県2店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
フェイス1300小倉南 | 300人 | — | — |
ユーコーラッキー37太宰府店 | 153人 | — | — |
大分県1店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
まるみつ鶴崎店 | 150人 | — | — |
鹿児島県3店
| 店舗 | 並び | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
ワンダーランド1177谷山店 | 165人 | — | 229/590台(39%) |
ワンダーランド1188鹿児島新栄店 | 120人 | +31,071枚 | 161/391台(41%) |
まるみつ鹿屋店 | 90人 | +25,589枚 | 126/319台(39%) |
総差枚・勝率は各店の公開データから集計しています。「非公開」は出玉データを公開していない店舗です。
















































































