推し機種が打ちたい! 取材結果
取材結果
台番号・G数・差枚まで全データ公開。
本当に出たのか、誰でも検証できます。
台番号公開
G数・差枚公開
誰でも検証可能
実施済みの取材
12件10/28(水)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+77,067枚
プラス差枚20/46台(43.5%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7,324G | +2,408枚 | +21,676枚 | 4/9台(44.4%) |
![]() | 6,977G | +2,567枚 | +46,197枚 | 11/18台(61.1%) |
![]() | 2,285G | +484枚 | +9,194枚 | 5/19台(26.3%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
10/26(月)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+113,703枚
プラス差枚28/59台(47.5%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4,723G | +3,196枚 | +38,347枚 | 8/12台(66.7%) |
![]() | 4,548G | +1,471枚 | +51,493枚 | 15/35台(42.9%) |
![]() | 5,071G | +1,989枚 | +23,863枚 | 5/12台(41.7%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
10/23(金)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ6機種トータル
+50,292枚
プラス差枚17/27台(63%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6,245G | +2,107枚 | +16,853枚 | 5/8台(62.5%) |
![]() | 8,731G | -1,501枚 | -9,005枚 | 1/6台(16.7%) |
![]() | 7,549G | +2,150枚 | +12,901枚 | 5/6台(83.3%) |
![]() | 3,627G | +4,214枚 | +12,642枚 | 2/3台(66.7%) |
![]() | 8,278G | +3,855枚 | +7,710枚 | 2/2台(100%) |
![]() | 6,600G | +4,596枚 | +9,191枚 | 2/2台(100%) |

BIGディッパー戸越銀座店
東京都
10/17(土)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+38,917枚
プラス差枚19/31台(61.3%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3,636G | +1,538枚 | +18,450枚 | 8/12台(66.7%) |
![]() | 6,321G | +1,396枚 | +12,560枚 | 5/9台(55.6%) |
![]() | 4,475G | +791枚 | +7,907枚 | 6/10台(60%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
10/14(水)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+89,780枚
プラス差枚34/75台(45.3%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3,596G | +1,154枚 | +48,466枚 | 16/42台(38.1%) |
![]() | 6,116G | +3,145枚 | +22,012枚 | 5/7台(71.4%) |
![]() | 5,952G | +742枚 | +19,302枚 | 13/26台(50%) |

アイランド秋葉原
東京都
10/10(土)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+55,624枚
プラス差枚29/53台(54.7%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6,847G | +1,646枚 | +19,749枚 | 10/12台(83.3%) |
![]() | 7,179G | +2,358枚 | +14,147枚 | 2/6台(33.3%) |
![]() | 5,124G | +621枚 | +21,728枚 | 17/35台(48.6%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
10/3(土)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+92,937枚
プラス差枚41/72台(56.9%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4,857G | +2,060枚 | +61,785枚 | 19/30台(63.3%) |
![]() | 5,795G | +1,509枚 | +10,560枚 | 4/7台(57.1%) |
![]() | 4,607G | +588枚 | +20,592枚 | 18/35台(51.4%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
9/30(水)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+59,458枚
プラス差枚24/42台(57.1%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5,239G | +449枚 | +5,384枚 | 7/12台(58.3%) |
![]() | 8,537G | +801枚 | +14,425枚 | 9/18台(50%) |
![]() | 2,897G | +3,304枚 | +39,649枚 | 8/12台(66.7%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
9/25(金)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+60,397枚
プラス差枚37/69台(53.6%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8,497G | +441枚 | +18,504枚 | 20/42台(47.6%) |
![]() | 9,706G | +1,584枚 | +36,429枚 | 14/23台(60.9%) |
![]() | 7,560G | +1,366枚 | +5,464枚 | 3/4台(75%) |

アイランド秋葉原
東京都
9/13(日)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+81,694枚
プラス差枚24/41台(58.5%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4,874G | +3,199枚 | +47,989枚 | 12/15台(80%) |
![]() | 8,568G | +2,404枚 | +19,233枚 | 4/8台(50%) |
![]() | 8,659G | +804枚 | +14,472枚 | 8/18台(44.4%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
9/10(木)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+83,877枚
プラス差枚26/55台(47.3%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2,933G | +1,329枚 | +49,163枚 | 15/37台(40.5%) |
![]() | 2,597G | +752枚 | +9,018枚 | 8/12台(66.7%) |
![]() | 5,659G | +4,283枚 | +25,696枚 | 3/6台(50%) |

ビッグアップル.秋葉原店
東京都
9/8(火)推し機種が一日中打ちたい!取材
ピックアップ3機種トータル
+90,517枚
プラス差枚46/91台(50.5%)
| ピックアップ機種 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8,079G | +1,097枚 | +46,094枚 | 24/42台(57.1%) |
![]() | 4,191G | +748枚 | +31,400枚 | 17/42台(40.5%) |
![]() | 3,502G | +1,860枚 | +13,023枚 | 5/7台(71.4%) |

アイランド秋葉原
東京都
















